Стабилизаторы Вольт Ампер: четыре серии
Ампер — однофазные электронные стабилизаторы Вольт Engineering для квартиры и дома, 5,5–18 кВт (25–80 А). Ключи — симисторы в моделях до 40 А и тиристоры от 50 А, переключение без щелчков, реакция 20 мс, настенный монтаж, гарантия 5 лет.
| Серия | Фазы | Ступеней | Точность | Диапазон | Мощность | Цена | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ампер Э 9 | однофазный | 9 | ±4,5 % | 160–260 В | 5,5–18 кВт | от 32 384 ₽ | базовая, самая доступная |
| Ампер Э 12 | однофазный | 12 | ±3,5 % | 145–275 В | 5,5–18 кВт | от 35 184 ₽ | оптимум цены и точности |
| Ампер-Р Э 16 | однофазный | 16 | ±3,5 % | 120–275 В | 5,5–18 кВт | от 38 384 ₽ | для слабой сети — работает от 120 В |
| Ампер-Т Э 16 | однофазный | 16 | ±2,7 % | 145–275 В | 5,5–18 кВт | от 36 784 ₽ | точнее, подстройка выхода 200–230 В |
Цены по мощности и серии
| Мощность (ток) | Ампер Э 9 | Ампер Э 12 | Ампер-Р Э 16 | Ампер-Т Э 16 |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 кВт (25 А) | 32 384 ₽ | 35 184 ₽ | 38 384 ₽ | 36 784 ₽ |
| 7 кВт (32 А) | 34 320 ₽ | 38 384 ₽ | 42 384 ₽ | 39 984 ₽ |
| 9 кВт (40 А) | 39 040 ₽ | 44 784 ₽ | 49 584 ₽ | 47 184 ₽ |
| 11 кВт (50 А) | 49 280 ₽ | 55 984 ₽ | 59 184 ₽ | 57 584 ₽ |
| 14 кВт (63 А) | 55 984 ₽ | 63 184 ₽ | 67 184 ₽ | 65 584 ₽ |
| 18 кВт (80 А) | 65 584 ₽ | 79 184 ₽ | 87 984 ₽ | 82 384 ₽ |
Какую серию Ампер выбрать
Э 9 — если сеть держится в пределах 160–260 В и важна цена. Э 12 — шире диапазон (145–275 В) и точнее (±3,5 %), самый популярный вариант. Ампер-Р — для слабых сетей: работает от 120 В. Ампер-Т — ±2,7 % и подстройка выходного напряжения 200–230 В: для котлов и чувствительной электроники.
