- Код товара26410
- Артикул33221
- ПроизводителиAPC
- НаличиеПо запросу
Описание APC Back-UPS Pro 1500VA
APC Back-UPS Pro 1500VA ИБП относящийся к линейно-интерактивному типу с мощностью 1500 ВА, сможет поддержать работу Вашего оборудования при любых неполадках электросети. Он защитит подключенную технику от перегрузок, высоковольтных импульсов, обезопасит телефонную линию и локальную сеть, а также обеспечит качественную фильтрацию помех. APC Back-UPS Pro 1500VA [BR1500G-RS] поддержит работу устройств в течение 3.7 минут. Предусмотренный в APC Back-UPS Pro 1500VA [BR1500G-RS] USB-интерфейс дает возможность управления ИБП через USB-порт. Помимо USB, в устройстве установлен слот для дополнительных интерфейсов. Также модель оснащена функцией энергосбережения «Зависимые розетки», отключающей электроэнергию устройствам, находящимся в режиме ожидания.
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| USB-кабель | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Гарантия | 12 мес | ||
| Тип | ИБП | ||
| Основной цвет | черный | ||
| Модель | APC Back-UPS Pro 1500VA [BR1500G-RS] | ||
| Вид | линейно-интерактивный | ||
| Форм-фактор | Tower | ||
| Длина кабеля питания | 1.52 м | ||
|
Полная выходная мощность
|
1500 ВА | ||
| Эффективная выходная мощность | 865 Вт | ||
| Мин. входное напряжение | 156 В | ||
| Макс. входное напряжение | 300 В | ||
| Мин. входная частота | 47 Гц | ||
| Макс. входная частота | 63 Гц | ||
| Стабильность выходного напряжения | ± 8 % | ||
| Мин. выходная частота | 47 Гц | ||
| Макс. выходная частота | 63 Гц | ||
| Тип формы напряжения | модифицированная синусоида | ||
| Время работы | 3.65 мин (865Вт) | ||
| Время переключения на батарею | 12 мс | ||
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 441 Дж | ||
| Виды защиты | защита линии передачи данных, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, фильтрация входного напряжения | ||
|
Количество и тип выходных разъемов питания
|
6 х CEE 7 (евророзетка) | ||
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 3 | ||
| Интерфейсы | RS-232, USB | ||
| Дополнительные разъемы | RJ-11, RJ-45, слот для дополнительных интерфейсов | ||
| Расположение разъемов на корпусе | вертикальное | ||
|
Тип батареи
|
свинцово-кислотная | ||
| Время зарядки | 8 ч | ||
| Напряжение и емкость батареи | 12V/9Ah | ||
| Возможность замены батарей | есть | ||
| Горячая замена батарей | есть | ||
| Количество батарей | 2 | ||
| Подключение внешних батарей | нет | ||
|
Функции и режимы
|
AVR | ||
| Холодный старт | есть | ||
| Отображение информации | LCD табло | ||
| Звуковые сигналы | низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи | ||
| Уровень шума | 45 дБ | ||
| Особенности | автоматическое самотестирование, не требуется замена предохранителя, управление через USB порт, энергосберегающая технология | ||
|
Глубина
|
382 мм | ||
| Ширина | 112 мм | ||
| Высота | 301 мм | ||
| Вес | 13 кг | ||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
