- Код товара26394
- Артикул42081
- ПроизводителиAPC
- НаличиеПо запросу
Описание APC Back-UPS RS 500VA BX500CI
APC Back-UPS RS 500VA BX500CI ИБП служит для обеспечения бесперебойным питанием подключенных устройств при помощи встроенного аккумулятора, а также предотвращает поломку и защищает технику от перегрузки, короткого замыкания, высоковольтных импульсов. На тыльной стороне корпуса ИБП расположены три выходные разъема типа IEC 320 C13, применяемые для аварийного электропитания подключенных устройств.
APC Back-UPS 500VA может выдерживать скачки напряжения от 160 до 280 В и частотные колебания – 45-65 Гц. Активная и полная выходная мощность – 300 Вт и 500 ВА соответственно. Тип сетей электропитания – однофазные. Наибольшая энергия импульса, которую способен поглотить ИБП в момент защиты подключенного устройства, – 273 Дж. Полная зарядка батареи происходит за 8 ч. После зарядки данная модель может работать при половинной нагрузке (50% от максимальной) до 1.3 минут. Светодиодный индикатор, находящийся на передней части корпуса, позволяет получить информацию о статусе устройства.
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Back-UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 500VA,AVR, IEC outlets BX500CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX, Line-Interactive, 500VA / 300W, Tower, IEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 230В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип розеток | Компьютерные С13 (IEC-320-C13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение розеток | На задней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 500 ВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная мощность | 300 Ватт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодный старт | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 300 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 1.8 метра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы от батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы от аккумуляторов | Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 33 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 14 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 4 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки и опции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель для подключения к электросети | Приобретается отдельно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | кабель для подключения защищаемого устройствакомплект №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО в комплекте | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Необходима замена аккумулятора, Перегрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна изготовления товара | Республика Филиппины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки (OPP/OLP) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 230В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз подключения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный входной ток | 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | 6 мс (типичное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная мощность нагрузки | 300 Ватт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение аккумулятора | 12В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 160 ~ 280 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота электросети | 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная частота | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 273 Дж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ослабление импульсных помех | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные розетки IEC 320 C13 (компьютерные) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовые клеммы для подключения потребителей | (H N + E) х1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 6.4 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 5.5 Ач. Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 98 х 51 мм (12В, 6 Ач) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребительские свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (карты управления и мониторинга) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 115 x 185 x 213 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 5.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 29.17 x 25.78 x 19.52 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4.95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
