- Код товара26056
- Артикул31215
- ПроизводителиAPC
- НаличиеПо запросу
Описание APC Back-UPS RS 950VA BX950MI-GR
APC Back-UPS RS 950VA BX950MI-GR Источник бесперебойного питания представляет собой надежное решение для защиты компьютеров или другой подключенной техники от перепадов напряжения, импульсных помех и внезапных отключений электрической сети. Данная модель характеризуется полной выходной мощностью 950 ВА и поддержкой диапазона напряжения 140-300 В. В оснащение ИБП входят 4 розетки стандарта евро, сетевой коннектор LAN и порт USB. Информативный дисплей со светодиодными индикаторами дает возможность визуально контролировать состояние устройства. К перечню особенностей модели APC Back-UPS BX950MI-GR относятся технология интеллектуального управления питанием и автоматическая система диагностики состояния батарей.
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | APC | |
| Серия | Back-UPS | |
| Модель | 950VA, 230V, AVR, BX950MI-GRнайти похожий ИБП | |
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (Line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают | |
| Описание | APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| Номинальное выходное напряжение | 230В | |
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 4 | |
| Тип розеток | Евростандарт (Schuko) с заземлением | |
| Расположение розеток | На задней панели | |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов | |
| Максимальная выходная мощность | 950 ВА | |
| Эффективная мощность | 520 Ватт | |
| Коэффициент мощности (cos ф) | 0.54 | |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть | |
| Мощность | 520 Вт | |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 | |
| Время работы от батарей | ||
| Время работы от аккумуляторов |
0.5 минуты при полной нагрузке, 6.7 минуты при нагрузке 50%. Таблица |
|
| Комплект поставки и опции | ||
| Кабель для подключения к электросети | Несъемный | |
| Комплект поставки | кабель USBкомплект №1комплект №2 | |
| ПО в комплекте |
PowerChute Personal Edition PowerChute Personal Edition бесплатно загружается через интернет |
|
| Особенности корпуса | ||
| Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов | |
| Конструкция | ||
| Кол-во установленых силовых модулей | 0 | |
| Кол-во свободных слотов для силовых модулей | 0 | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
| Экран | ||
| ЖК-дисплей | LED | |
| Интерфейс, разъемы и выходы | ||
| Интерфейс | USB | |
| SmartSlot | Не поддерживается | |
| Прочие характеристики | ||
| Страна изготовления товара | Филиппины | |
| Охлаждение | ||
| Уровень шума | 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | |
| Питание | ||
| Номинальное входное напряжение | 230В | |
| Время реакции | 6 мс (типичное) | |
| Суммарная мощность нагрузки | 520 Ватт | |
| Входное напряжение | 140 ~ 300В | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 12 В | |
| Частота электросети | 50/60 Гц | |
| Выходная частота | 50/60 Гц | |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 273 Дж | |
| Время зарядки | 8 часов | |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P | |
| Автоматический перезапуск при восстановлении питания | Нет | |
| Выходные разъемы питания | ||
| Выходные розетки CEE 7/4(7) (Евровилка) | 4 | |
| Аккумуляторы | ||
| Емкость аккумулятора | 9 Ач | |
| Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 9 Ач | |
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП | |
| Срок службы аккумулятора | От 3 до 5 лет | |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) | |
| Потребительские свойства | ||
| Защита линии связи | Защита RJ45 Gigabit Ethernet. | |
| Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов | |
| Опции | ||
| Опции (карты управления и мониторинга) | Неткарты управления | |
| Логистика | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 160 x 120 x 355 мм | |
| Вес | 6.1 кг | |
| Размеры упаковки | 42.76 x 24.25 x 19.4 см | |
| Вес брутто | 6.95 кг | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
