- Код товара24035
- Артикул39998
- ПроизводителиAPC
- НаличиеПо запросу
Цена по запросу
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание APC by Schneider Electric AR3157
APC by Schneider Electric AR3157 Напольный шкаф APC by SE NetShelter SX высотой 48U для установки телекоммуникационного оборудования шириной 750 мм и глубиной до 915 мм, максимальная распределенная нагрузка составляет 1363 кг, шкаф соответствует классу защиты IP20.
Комплект поставки
| Напольный шкаф | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная глубина монтажа | 262 мм | |
| Допустимая нагрузка |
1700.97 кг (статическая) 1020.58 кг (динамическая) |
|
| Производитель | APC | |
| Серия | NetShelter SX | |
| Модель | AR3157 | |
| Тип оборудования | Телекоммуникационный шкаф напольный | |
| Максимальная нагрузка | 1020 кг - динамическая нагрузка (на роликах); 1700 кг - статическая нагрузка (на регулируемых опорах) | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| Описание | Высокая и широкая серверная стойка высотой 48U с расширенными возможностями укладки кабелей и установки дополнительного оборудования, размещения серверов высокой плотности и сетевых устройств. | |
| Глубина шкафа или стойки | 1070 мм | |
| Ширина шкафа или стойки | 750 мм | |
| Комплект поставки и опции | ||
| Комплект поставки | 4 регулируемые опоры, 4 ролика в основание, комплект ключей, комплект проводов заземления, Крышка | |
| Как поставляется | В полностью собранном виде | |
| Опции (полки) | AR8122BLK, AR8123BLK, AR8126ABLK, AR8128BLK, AR8105BLK | |
| Опции (блоки силовых розеток) | EPDU1016B, EPDU1216B, EPDU1116B-SCH, EPDU1132B-SCH, EPDU1132B, EPDU1232B, EPDU1116B, AP6020A, AP9568, AP9565, AP7586, AP7585, AP9559, AP6038A, AP7526, AP6003A, AP6120A, AP6015A, AP7555A, AP6009A, AP7554, AP7553, AP6032A, AP7552, AP7551, AP7557 | |
| Опции (крепеж к полу) | AR7700, AR7701 | |
| Опции (кабельные органайзеры) | AR7721, AR8443A, AR7502, AR8602A, AR8428, AR7505, AR8429, AR7710, AR7707, AR7706, AR7540100, AR7209, AR8603A, AR7511, AR8173BLK, AR8016ABLK, AR8186, AR8442, AR8444, AR8600A, AR8571, AR8579, AR7540, AR8008BLK, AR8654, AR8172BLK, AR8425A, AR8612, AR8129, AR7580A, AR8621, AR8427A, AR8113A, AR8426A, AR8606, AR8605 | |
| Опции (крепеж, запасные гайки и винты) | AR8100, AR8005 | |
| Конструкция | ||
| Задняя дверь (1 или 2 створки) | распашная | |
| Боковые панели | Легкосъемные, закрываются утопленными в корпусе замками, что позволяет устанавливать шкафы в 1 ряд, не снимая боковины | |
| Материал задней стенки | металлическая с перфорацией | |
| Дверца | Металлическая с перфорацией, может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны | |
| Ввод кабелей | Через верхнюю крышку или основание шкафа | |
| Высота в юнитах | 48U | |
| Опоры | 4 шарнирные регулируемые ножки, 4 предустановленных ролика | |
| Прочие характеристики | ||
| Прочее | Интегрированное заземление, Крепления для объединения в ряды, Поддержка болтов с проушинами на уровне каркаса шкафа, Отверстия для кабелей с предварительно установленными щетками, Легко снимающаяся для доступа к кабелям крышка, Предустановленные задние каналы для аксессуаров на полную высоту шкафа | |
| Охлаждение | ||
| Охлаждение | Перфорированные передние и задние двери | |
| Совместимость | ||
| Максимальная полезная глубина | 915 мм | |
| Логистика | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 750 x 2258 x 1070 мм | |
| Вес | 169.09 кг | |
| Размеры упаковки | 85.1 x 238.4 x 115.6 см | |
| Вес брутто | 184.09 кг | |
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
