- Код товара26002
- Артикул61585
- ПроизводителиБастион
- НаличиеПо запросу
Описание Бастион RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 8937
Бастион RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 8937 ИБП - это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 2000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
Особенности Бастион RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 8937
Комплект поставки
| Источник бесперебойного питания | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |
| Ответная часть разъема АКБ | 1 шт |
| Кабель RS-232 | 1 шт |
| Кабель параллельного подключения | 1 шт |
| Кабель USB | 1 шт |
| Перемычка АКБ | 19 шт |
| Кабель подключения батарейного блока | 1 шт |
| Комплект пластиковых основ | 1 компл |
| Комплект кронштейнов для 19” стойки | 1 компл |
| Комплект крепежа | 1 компл |
| Пыльник АКБ | 40 шт |
| Карта установки ПО | 1 шт |
| Упаковка | 1 компл |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | RAPAN-UPS 2000 RACK+4x9Ah | |
| Максимальная мощность, ВА/Вт | 2000 / 1400 | |
| Диапазон входного напряжения | 145 - 280 В | |
| Частотный диапазон | 50 Гц (нормальный режим), 45 - 65 Гц (режим генератор) | |
| Выходное напряжение | 220 В | |
| Регулировка напряжения (от батарей) | ± 7% | |
| Выходная частота | 50 Гц | |
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |
| Встроенные АКБ | 12 В / 9 Ач × 4 шт. | |
| Время резерва | 5 минут | |
| Время зарядки до 90% | 4–6 часов после полной разрядки | |
| Ток заряда АКБ | 1,5 А | |
| Интерфейс RJ-45 | Есть | |
| Выходные разъемы питания | Schuko × 2 шт. | |
| Температура эксплуатации | 0°…40°С | |
| Относительная влажность | 10%–90% | |
| Высота эксплуатации | менее 1500 м | |
| Температура хранения | -10°…45°С | |
| Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 445×535×88 | |
| Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 595×670×227 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 25,8 / 28,6 | |
| Страна производства | Китай | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
