- Код товара21517
- Артикул26588
- ПроизводителиБастион
- НаличиеПо запросу
25461 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание Bastion SKAT NetFeeler TW 3806
Bastion SKAT NetFeeler TW 3806 Датчик совместим с SNMP-модулем DA 806. Доступ к интерфейсу датчика и его настройкам, а также мониторинг состояния окружающей среды (температура, влажность и наличие воды) может осуществляться через веб-сервер SNMP-модуля при помощи обычного браузера. Возможно подключение по беспроводному каналу 315 МГц дополнительных датчиков температуры, влажности и наличия воды на расстоянии до 30 метров в зоне прямой видимости.
Особенности Bastion SKAT NetFeeler TW 3806
- непрерывная круглосуточная работа;
- необходимо подключение к SNMP-модулю с USB-портом (SNMP-модуль поставляется отдельно).;
- осуществление доступа к интерфейсу датчика через веб-сервер карты;
- настройка допустимых диапазонов температуры и влажности;
- настройка рассылки сообщений о критических значениях температуры и влажности, а также наличия воды.
Комплект поставки
| Датчик NetFeeler TW 3806 | 1 шт. |
| Адаптер электропитания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Измерение влажности | |||
| Диапазон определения | 0 до 100% относительная влажность без конденсации | ||
| Точность | ±3.0% относительная влажность | ||
| Время отклика | 10 секунд | ||
| Диапазон температур | -40℃ до +75℃ | ||
| Измерение температуры | |||
| Диапазон определения | -40℃ до +70℃ | ||
| Точность | ±3℃ | ||
| Время отклика | 10 секунд | ||
| Характеристики высокочастотного приемника (RF) | |||
| Рабочий диапазон | 6…10 метров в пределах видимости | ||
| Частота | 315 Мгц | ||
| Чувствительность | -105 дБ | ||
| Характеристики адаптера электропитания | |||
| Номинальное входное напряжение | ~220 В, 50 Гц | ||
| Рабочий диапазон входного напряжения | ~(100…240) В, (50±1) Гц | ||
| Максимальный входной ток, не более | 0,6 А | ||
| Номинальное выходное напряжение | 5,3 В | ||
| Способ охлаждения | естественный | ||
| Ток нагрузки, не более | 1 А | ||
| Длина сетевого шнура | 1,8 м | ||
| Общие характеристики | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 | ||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
| Диапазон рабочих температур | +10…+35 °С | ||
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более | 80% | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| Содержание драгоценных металлов и камней | Нет | ||
| Масса, без упаковки НЕТТО (БРУТТО), не более | 0,195 (0,27) кг | ||
| Габаритные размеры без упаковки ДхШхВ, не более | 70х53х22 мм | ||
| Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, не более | 182х146х62 мм | ||
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
