- Код товара26073
- Артикул42360
- ПроизводителиБастион
- НаличиеПо запросу
Описание Бастион SKAT UPS-300T
Бастион SKAT UPS-300T ИБП линейно-интерактивный источник бесперебойного питания для котлов отопления, обеспечит подключенные к нему устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях. Защитит от неисправностей в сети и предотвратит выход оборудования из строя.
Особенности Бастион SKAT UPS-300T
- питание 220 В переменного тока и потребляемой мощностью 800 ВА;
- Правильная синусоидальная форма выходного напряжения;
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи;
- 0,4 мс при переключении режимов;
- заряд АКБ, автоматический переход на резервное питание от АКБ;
- длительный автономный режим;
- высокая точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в автономном режиме;
- подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех, низкий уровень шума;
- защита питающей сети от короткого замыкания;
- защита изделия от короткого замыкания, перегрузки и/или перегрева;
- защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки;
- индикация режимов работы, величины входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и состояния АКБ;
- возможность увеличения длительности автономного режима при подключении внешней АКБ емкостью до 200 Ач.
Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ»
| Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 26 | 2ч 20мин | 1ч | 30мин | 20мин | 15мин |
| 40 | 3ч 40мин | 1ч 30мин | 50мин | 40мин | 30мин |
| 65 | 7ч | 2ч 40мин | 1ч 40мин | 1ч 30мин | 1ч |
| 100 | 12ч | 5ч | 3ч | 2ч | 1ч 30мин |
| 120 | 13ч | 6ч 30мин | 3ч 40мин | 2ч 30мин | 2ч |
| 150 | 14ч | 7ч | 4ч 30мин | 3ч | 2ч 30мин |
| 200 | 18ч | 9ч | 6ч | 4ч 30мин | 3ч 30мин |
Комплект поставки
| Источник бесперебойного питания SKAT-UPS T | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Комплект крепежа | 1шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 145...275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 50...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность | Полная, ВА | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активная, Вт | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный входной ток, А | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…245В с частотой сети (50...60Гц) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±0,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| режим «РЕЗЕРВ» | 95…98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность стабилизации выходного напряжения, %, | режим «ОСНОВНОЙ» | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| режим «РЕЗЕРВ» | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип АКБ: Внешние свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM), номинальным напряжением 12 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, А·ч | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная суммарная ёмкость АКБ, не менее, А·ч | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество АКБ, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более, дБ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атмосферное давление, кПа | 84…106,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха при +35°С, %, без конденсации, не более | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры с упаковкой (ШхГхВ), не более, мм | 310х277х140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, БРУТТО, кг, не более | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
