- Код товара27153
- Артикул48073
- ПроизводителиБастион
- НаличиеПо запросу
Описание Bastion SKAT-UPS 500/300 DIN - IN
Bastion SKAT-UPS 500/300 DIN - IN ИБП предназначен для обеспечения качественным электропитанием оборудования промышленной автоматики мощностью до 500 ВА.
Компактный металлический корпус оснащён удобным креплением на DIN-рейку и позволяет свободно разместить источник внутри шкафа автоматики.
В случае отключения электроэнергии источник продолжает питать оборудование за счёт встроенной аккумуляторной батареи ёмкостью 7 Ач.
Источник защищает от высоковольтных импульсов напряжения, а также обеспечивает плавный пуск подключённого оборудования
Особенности Bastion SKAT-UPS 500/300 DIN - IN
- питание нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 500 ВА / 300 Вт;
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи, режим «РЕЗЕРВ»;
- эквивалентную синусоидальной форму выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения питающей сети в допустимых пределах (см. п.1 таблицы), режим «ОСНОВНОЙ»;
- автоматический переход на резервное питание от встроенной АКБ (режим «РЕЗЕРВ») при выходе напряжения электрической сети за пределы допустимого диапазона (см. п.1 таблицы) или при отсутствии напряжения электрической сети;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- защита источника от короткого замыкания в нагрузке и перегрева в режиме «РЕЗЕРВ» (автоматическое отключение выходного напряжения при коротком замыкании и/или перегреве);
- возможность оперативного отключения изделия от источника сетевого напряжения и АКБ с помощью выключателя;
- индикация режимов работы изделия с помощью светодиодных индикаторов;
- возможность подключения внешнего контакта, управляющего изделием.
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Гарантия | 12 мес | |
| Допустимый диапазон входного напряжения, частотой 50±1Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% >нагрузке, В | 185 … 250 | |
| Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от АКБ), В | нижняя граница | 175 … 188 |
| верхняя граница | 245 … 255 | |
| Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 500 |
| Активная, Вт | 300 | |
| Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 10 | |
| Среднеквадратичное значение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 210…235 | |
| Форма выходного напряжения | эквивалентная синусоидальной | |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 90 | |
| Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при максимальной мощности активной нагрузки, мин., не менее | 2* | |
| Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при мощности активной нагрузки 150Вт, мин., не менее | 10* | |
| Время контроля устойчивости сетевого напряжения при переходе в режим «ОСНОВНОЙ», с, не более | 20** | |
| Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим «ОСНОВНОЙ», мс | 40 | |
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при которой происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5 … 11,0 | |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7*** | |
| Количество АКБ, шт. | 1 | |
| Возможность подключения внешних батарей | нет | |
| Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | да | |
| Напряжение ограничения тока заряда АКБ, В | 13,5 … 13,8 | |
| Ток заряда АКБ, А, не более | 1,25 | |
| Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,25 | |
| Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | 1 | |
| Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки | 0 | |
| Наличие дисплея | нет | |
| Наличие функции холодного старта | да | |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | |
| Характеристики информационного выхода «АВАРИЯ» («сухой» контакт, при наличии выходного напряжения клеммы замкнуты, в противном случае – разомкнуты) | напряжение, В | 5 … 100 |
| ток, мА, не более | 500 | |
| сопротивление контакта, Ом, не более | 50 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 … +40**** | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Содержание драгоценных металлов и камней | нет | |
| Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 276 х 90 х 178 |
| в упаковке | 350 х 100 х 240 | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,3 (2,6) | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
