- Код товара27166
- Артикул26575
- ПроизводителиБастион
- НаличиеПо запросу
Описание Bastion SKAT-UPS 800/500 DIN
Bastion SKAT-UPS 800/500 DIN Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения качественным электропитанием оборудования промышленной автоматики мощностью до 800 ВА. Компактный металлический корпус оснащён удобным креплением на DIN-рейку и позволяет свободно разместить источник внутри шкафа автоматики.
В случае отключения электроэнергии источник продолжает питать оборудование за счёт встроенной аккумуляторной батареи ёмкостью 17 Ач (не входит в комплектацию)
Источник обеспечивает подключенные к выходу изделия устройства электропитанием при отсутствии напряжения сети или при выходе его уровня за допустимые пределы.
Особенности Bastion SKAT-UPS 800/500 DIN
- питание нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 800 ВА / 500 Вт;
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи, режим «РЕЗЕРВ»;
- эквивалентную синусоидальной форму выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения питающей сети в допустимых пределах, режим «ОСНОВНОЙ»;
- автоматический переход на резервное питание от встроенной АКБ (режим «РЕЗЕРВ») при выходе напряжения электрической сети за пределы допустимого диапазона или при отсутствии напряжения электрической сети;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- защита изделия от короткого замыкания в нагрузке при питании от АКБ с помощью плавкого предохранителя;
- фильтрация помех и защита от высоковольтных импульсов;
- индикация режимов работы изделия с помощью светодиодных индикаторов;
- возможность замены АКБ;
- функцию «Холодный пуск».
** в режиме «РЕЗЕРВ» во время контроля устойчивости входного сетевого напряжения изделие продолжает питать нагрузку от АКБ.
*** АКБ в комплект поставки не входит.
**** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше +50 °С.
Комплект поставки
| SKAT-UPS 800/500 DIN | 1 шт. |
| Ответная часть разъемной колодки «ВХОД» | 1 шт. |
| Ответная часть разъемной колодки «ВЫХОД» | 1 компл. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Напряжение питающей сети, частотой 50±1Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 170…270 | ||||
| Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от АКБ), В | нижняя граница | 160…169 | |||
| верхняя граница | 271…290 | ||||
| Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 800 | |||
| Активная, Вт | 500 | ||||
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 2…6 | ||||
| Среднеквадратичное значение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 198…235 | ||||
| Форма выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» | эквивалентная синусоидальной | ||||
| Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при максимальной мощности активной нагрузки, мин., не менее | 2* | ||||
| Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при мощности активной нагрузки 150Вт, мин., не менее | 10* | ||||
| Время контроля устойчивости сетевого напряжения при переходе в режим «ОСНОВНОЙ», с, не более | 5** | ||||
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,0…11,2 | ||||
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17 | ||||
| Количество АКБ, шт. | 1 | ||||
| Напряжение ограничения тока заряда АКБ, В | 13,5…14,0 | ||||
| Ток заряда АКБ, А, не более | 1,25 | ||||
| Время заряда АКБ до 90% полной ёмкости, ч | 6…8 | ||||
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | ||||
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 366х180х122 | |||
| в упаковке | 405х250х165 | ||||
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 6,0(6,4)*** | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40**** | ||||
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | ||||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
