- Код товара26650
- Артикул18846
- ПроизводителиCyberpower
- НаличиеПо запросу
Описание CyberPower BS450E
CyberPower BS450E ИБП обладает достаточной мощностью (450 ВА), чтобы обеспечить работу подключенных к нему устройств, в случае отключения электричества. Кроме того, ИБП защищает офисную и домашнюю технику от перегрузки, скачков напряжения. Он оснащен 8-ю евророзетками и интерфейсом USB. При износе аккумулятор легко заменяется, что продлевает срок службы ИБП.
ИБП CyberPower BS450E NEW практически моментально (4 мс) способен переключаться на батарею при отключении электричества. ИБП стабильно работает при колебаниях напряжения в сети в пределах 165 В - 290 В, преобразуя его на выходе в стандартные 220 В±10%. ИБП обладает компактными размерами и лаконичным дизайном, что делает его вполне подходящим для размещения в офисе. А благодаря евророзеткам его удобно использовать и для подключения домашней техники.
Особенности CyberPower BS450E
- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Встроенный стабилизатор напряжения
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Вход | |
| Напряжение, В | 230 |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 5 (Автоопределение) |
| Номинальный входной ток, А | 2.05 |
| Тип розеток | Schuko |
| Выход | |
| Выходная мощность, ВА | 450 |
| Выходная мощность, Вт | 270 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko |
| Количество розеток: общее | 6 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 |
| Розеток только с фильтрацией | 3 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 |
| Батарея | |
| Время автономной работы на 60 Вт нагрузки, мин | 18 |
| Время автономной работы на 90 Вт нагрузки, мин | 12 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 |
| Возможность замены батарей | Есть |
| «Горячая» замена батарей | – |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 |
| Внешний батарейный модуль | – |
| Сменная батарея | 12 V / 4.5 AH |
| Количество сменных батарей | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 |
| Подключение и управление | |
| Выносная панель с ЖК-дисплеем | – |
| Порт USB | Есть |
| Индикация | Включение, режим работы от батареи |
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки |
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Brick |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 |
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 160 x 114 x 271 |
| Вес, кг | 4.2 |
| Гарантия | 24 мес. |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
