- Код товара26677
- Артикул32832
- ПроизводителиCyberpower
- НаличиеПо запросу
- ПроизводительCyberpower
- Все характеристики
Описание CyberPower PDU31005
CyberPower PDU31005 Блок распределения питания обеспечивает подачу питания от устройства ИБП, генератора или электросети на несколько подключенных устройств в ИТ-средах. Устройство поддерживает удаленное управление отдельными розетками по сети, что позволяет администраторам удаленно включать / выключать подключенные устройства. Реализована возможность установить последовательность включения/выключения питания отдельных розеток. Реализована система автоматических уведомлений о событиях по электронной почте, в виде SMS-сообщений или через SNMP протокол назначенным пользователям, чтобы они могли предпринять немедленные действия. Кроме того, порт RJ45 позволяет подключить дополнительный датчик окружающей среды (ENVIROSENSOR), который может обеспечивать мониторинг температуры и влажности в реальном времени в ИТ-центре.
Описание CyberPower PDU31005
- Локальный / Удаленный мониторинг в режиме реального времени
- Металлический корпус промышленного класса
- Цветной ЖК-дисплей, настраиваемый пользователем
- Поворотный ЖК-дисплей для правильной ориентации дисплея
- Обновление встроенного ПО через USB
- Прошивка с возможностью обновления пользователем
- Регулируемые монтажные Кронштейны
- Блокировка розетки по стандарту IEC
- Работают при высокой температуре
- Цифровой дисплей нагрузки в режиме реального времени
- ЖК-дисплей с возможностью горячей замены
- Светодиодный индикатор состояния
- Поддержка ENVIROSENSOR
- Программное обеспечение для управления PowerPanel
- Лоток для хранения шнура
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия | 12 мес |
| Тип | Мониторинг |
| Фаза | Однофазный |
| ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Номинальное входное напряжение ( Впт ) | 100 ~ 240 |
| Входная частота ( Гц ) | 50 / 60 |
| Максимальный входной ток ( А ) | 16 |
| Тип входного разъема | IEC C20 x 1 |
| Длина шнура питания (фут.) | 10 |
| Длина шнура питания (м.) | 3.05 |
| ВЫХОД | |
| Выходное напряжение ( В ) | Зависит от входных данных |
| Розетки - номер банка (ов) ( Банк ) | 1 |
| Розетки - Всего | 8 |
| Розетки - Спереди | 8 |
| Тип розетки | IEC C13 x 8 |
| УПРАВЛЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Жидкокристаллический информационный дисплей | Входное напряжение (Вольты), Входная частота (Гц), Уровень тока (Амперы), Потребляемая мощность (киловатты), информация о сети, серийный номер, Состояние окружающей среды, версия оборудования, Версия встроенного ПО |
| Цветной ЖК-дисплей | ДА |
| ЖК-модуль с возможностью горячей замены | ДА |
| Автоматическая ориентация ЖК-дисплея | ДА |
| Настройка и управление ЖК-дисплеем | Настройки ЖК-дисплея, Сброс / Перезагрузка |
| Светодиодные индикаторы | Состояние PDU, Tx / Rx, Ссылка |
| USB-порт A-типа | ДА |
| Порт подключения | RJ45, RJ45 (для последовательного подключения), RJ45 (для датчика ОКРУЖАЮЩЕЙ среды / последовательной цепи (вход)), RJ45 (для последовательной цепи (выход)) |
| Поддерживается датчик окружающей среды | ДА |
| Прошивка с возможностью обновления пользователем | ДА |
| Программное обеспечение для управления питанием | PowerPanel Business (рекомендуется для управления малыми и средними предприятиями), PowerPanel Enterprise (рекомендуется для управления крупными предприятиями) |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/ HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP и Системный журнал |
| Аутентификация | RADIUS, LDAP, LDAP-файлы, Windows AD |
| ФИЗИЧЕСКИЕ | |
| Высота установленной стойки (U) | 1 |
| Форм-фактор | Вертикальная стойка 1U, горизонтальная стойка 1U |
| Конструкция корпуса | Сталь |
| Цвет | Черный |
| Лоток для хранения шнура | ДА |
| Блокировка розетки по стандарту IEC | ДА |
| Вывод заземления внешнего узла | ДА |
| Регулируемые монтажные Кронштейны | 2 комплекта (L-короткие, L-длинные) |
| ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм.) | 17.05 x 1.75 x 4.41 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 433 x 44 x 112 |
| Вес (фунтов) | 4.2 |
| Вес (кг.) | 1.9 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ | |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм.) | 19,68 x 2,56 x 9,84 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 500 x 65 x 250 |
| Вес (фунтов) | 8.2 |
| Вес (кг.) | 3.7 |
Комплект поставки
| Блок распределения питания | 1 шт. |
| Регистрационная карточка продукта | 1 шт. |
| Лоток для хранения шнура | 1 шт. |
| Монтажные кронштейны | 1 шт. |
| Кабельные стяжки | 1 шт. |
| Комплект винтов | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Характеристики
- ПроизводительCyberpower
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
