- Код товара21684
- Артикул45476
- ПроизводителиDELL
- НаличиеПо запросу
Описание DELL PE R750xs 12B PER750XS2S4310321212
DELL PE R750xs 12B PER750XS2S4310321212 Система хранения данных обеспечивает новый уровень простоты и гибкости эксплуатации, используя контейнерную архитектуру, передовые технологии хранения и интеллектуальную автоматизацию, чтобы раскрыть всю мощь доступных данных. Модель обеспечивает масштабируемую архитектуру и расширенное сокращение объема данных с аппаратным ускорением.
Комплект поставки
| Система хранения данных | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия | 12 мес |
| Серия | PowerEdge |
| Модель | R750xs |
| Описание | PER750XS2S4310321212 |
| Тип оборудования | Сервер |
| Назначение | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Операционная система | Dos |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Количество процессоров | 2 |
| Разъем процессора | 4189 |
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Модель процессора | 4310 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2.1 |
| Кэш L2 (МБ) | 15 |
| Кэш L3 (МБ) | 18 |
| Количество ядер | 12 |
| Материал корпуса | металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR-4 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 32 |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Поддержка Reg / ECC | ECC |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SATA |
| Общий объем HDD (ГБ) | 144000 |
| Скорость вращения HDD | 5400 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 12 |
| Комплект поставки | Сервер |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Блок питания | Встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 800 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | Да |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Поддержка ОС | Windows |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | Нестандартный |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
