- Код товара22035
- Артикул8283
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия АКБ 12-7 (Е0201-0019)
Энергия АКБ 12-7 (Е0201-0019) - Батарея Энергия АКБ 12-7 это специализированный высокачественный буферный аккумулятор для систем бесперебойного питания (UPS), пожарных и охранных сигнализаций, телекоммуникационного оборудования и др.
Аккумулятор Энергия АКБ 12-7 выполнен по технологии AGM с использованием материалов высокой чистоты, что обеспечивает великолепные разрядные характеристики и заметно продлевает срок службы аккумулятора. Корпус батареи изготовлен из высококачественного ударопрочного пропилена, имеющего повышенную устройчивость к воздействию агрессивных химических реагентов и механическим воздействиям. Прочный, безопасный и герметичный корпус аккумулятора позволяет использовать его в жилых помещениях и в условиях перепада температур.
Увеличенный срок службы (5-7 лет), хорошие разрядные характеристики, усиленный герметичный корпус и привлекательная цена выгодно отличают аккумулятор Энергия АКБ 12-7 и делают его оптимальным по соотношению цена/качество/срок службы.
Особенности Энергия АКБ 12-7 (Е0201-0019)
- Герметичная конструкция, предотвращающая утечку кислоты
- Конструкция, не требующая обслуживания
- Безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
- Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации
- Стабильная работа при больших нагрузках
- Низкий саморазряд
- Можно использовать в жилых помещениях
Характеристики разряда постоянным током: А (25 °С)
|
U Время |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 27,61 | 18,10 | 13,79 | 7,320 | 4,549 | 2,573 | 1,833 | 1,493 | 1,227 | 0,808 | 0,700 | 0,375 |
| 10,0 В | 26,61 | 17,65 | 13,35 | 7,226 | 4,489 | 2,521 | 1,789 | 1,472 | 1,216 | 0,805 | 0,693 | 0,371 |
| 10,2 В | 25,05 | 16,78 | 12,98 | 7,116 | 4,446 | 2,495 | 1,783 | 1,457 | 1,208 | 0,798 | 0,682 | 0,361 |
| 10,5 В | 22,52 | 15,69 | 12,24 | 6,920 | 4,392 | 2,462 | 1,767 | 1,436 | 1,198 | 0,791 | 0,679 | 0,353 |
| 10,8 В | 20,17 | 14,63 | 11,55 | 6,691 | 4,331 | 2,442 | 1,747 | 1,387 | 1,192 | 0,787 | 0,667 | 0,339 |
| 11,1 В | 17,65 | 13,41 | 10,66 | 6,437 | 4,228 | 2,344 | 1,713 | 1,367 | 1,187 | 0,781 | 0,657 | 0,334 |
Характеристики разряда постоянной мощностью: Вт (25 °С)
|
U Время |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,60 В | 299,4 | 198,5 | 152,2 | 83,79 | 54,39 | 30,32 | 21,92 | 17,87 | 14,70 | 9,678 | 8,383 | 4,494 |
| 10,0 В | 291,6 | 194,4 | 150,0 | 82,92 | 53,59 | 29,92 | 21,56 | 17,62 | 14,57 | 9,641 | 8,304 | 4,458 |
| 10,2 В | 277,4 | 186,7 | 148,0 | 82,21 | 53,19 | 29,66 | 21,37 | 17,46 | 14,48 | 9,568 | 8,197 | 4,343 |
| 10,5 В | 253,2 | 179,0 | 140,3 | 80,53 | 52,48 | 29,34 | 21,22 | 17,22 | 14,36 | 9,488 | 8,140 | 4,270 |
| 10,8 В | 228,4 | 167,4 | 132,6 | 78,62 | 51,79 | 29,13 | 20,97 | 16,64 | 14,30 | 9,446 | 8,016 | 4,099 |
| 11,1 В | 201,4 | 155,9 | 124,9 | 76,46 | 50,65 | 28,11 | 20,56 | 16,40 | 14,25 | 9,379 | 7,897 | 4,034 |
Зависимость ёмкости батареи от температуры
| -20 °С | -10 °С | 0 °С | 5 °С | 10 °С | 20 °С | 25 °С | 30 °С | 40 °С | 45 °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 66 % | 76 | 83 % | 90 % | 98 % | 100 % | 103 % | 107 % | 109 % |
Комплект поставки
| Аккумулятор | 1 шт. |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение АКБ | 12 В |
|---|---|
| Ёмкость | 7 Ач при 20 часовой зарядке до 1.75 В на элемент при 25 °С |
| Размер | 151 х 65 х 100 мм |
| Вес | 2,04 кг |
| Количество элементов | 6 |
| Максимальный ток разряда | 70 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | Приблизительно 30 милиОм |
| Диапазон допустимых температур |
Разряд: -20 ~60 °C Заряд: 0 ~50 °С Хранение: -20 ~60 °С |
| Номинальная рабочая температура | 25 ± 5 °С |
| Заряд (буферный режим) | От 13.7 до 13.9 В при 25 °С |
| Максимальный рекомендуемый ток заряда | 2.1 А |
| Заряд (циклический режим) | От 14.6 до 14.8 В при 25 °С |
| Саморазряд |
Батарея может храниться более 6 месяцев при температуре 25 °С Саморазряд менее 3% в месяц Перед началом эксплуатации следует зарядить батарею |
| Тип клемм | F2 |
| Материал корпуса | ABS |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
