- Код товара23806
- Артикул39264
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
258476 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание Энергия Classic 22 500
Энергия Classic 22 500 Комплект тиристорных стабилизаторов напряжения Энергия серии Classic предназначены для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей.
Преимущества
- Диапазон регулировки: по точности: 125–254 В, по защите: 63–265 В;
- Высокая точность стабилизации. В моделях серии Classic ± 5%;
- Стабильная работа при резких скачках напряжения;
- Удобная цифровая индикация, LED дисплей;
- Повышенная морозоустойчивость;
- Высокая надежность (средний срок службы при непрерывной работе – более 60 000 часов;
- Элегантный дизайн;
- Универсальный способ установки (навесной или напольный);
- Бесшумность;
- Гарантийный срок обслуживания 3 года со дня продажи;
- Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране.
Особенности Энергия Classic 22 500
- Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Classic и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.
Комплект поставки
| Стабилизатор напряжения | 3 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул |
Е0101-0303 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 36 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный срок службы | 15 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Для дачи / Для частного дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип напряжения | Трехфазный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав комплекта | 3 блока 220В по 7,5 кВА + БКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип стабилизации | Тиристорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВА | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | Напольный / Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное (конвекционное и принудительное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация | Входное напряжение / Выходное напряжение / Ступень стабилизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | Клеммная колодка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "БАЙПАС" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка включения | 6 секунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельный диапазон входных напряжений (В) | 60-265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон входных напряжений (В) | 125-254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон выходных напряжений (В) | 206-234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отклонение выходных напряжений | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции на изменение напряжения (мс) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней регулировки | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | ≥ 265В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | ≤ 60В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева трансформатора, откл. при | ≥ 120 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки по току | Автоматический выключатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль обрыва фаз | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль перекоса фаз | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль чередования фаз | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения, °С | -40...+45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность, % | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при полной нагрузке (%) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -30...+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 320х180х1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
