- Код товара21995
- Артикул36755
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия GP 12-18S
Энергия GP 12-18S Аккумуляторные батареи Энергия GP S и GPL S изготовлены по технологии AGM и предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.
Особенности Энергия GP 12-18S
- Герметичная конструкция, предотвращающая утечку кислоты
- Можно использовать в жилых помещениях
- Не требуют обслуживания
- Стабильная работа при больших нагрузках
- Устойчивы к разряду ниже 40 %
- Низкий саморазряд
Комплект поставки
| АКБ | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Е0201-0109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный срок службы | 6 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | AGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма напряжения от АКБ | Чистая синусоида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда, А | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | abs-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Величина постоянного напряжения АКБ (В) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение аккумулятора к инвертору | Клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -20…+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Синий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный зарядный ток (А) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость (Ач) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток разряда, А (5 сек) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление (милиОм) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип клемм | Т3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заряд (циклический режим) | от 14,7 до 15В при 25⁰С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заряд (буферный режим) | от 13,5 до 13,8В при 25⁰С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры брутто (мм) | 167х77х181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 167х77х181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
