- Код товара26537
- Артикул39309
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия LFP 1209
Энергия LFP 1209 представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для обеспечения долгосрочной и надежной работы. Благодаря использованию технологии литий-железо-фосфатных аккумуляторов гарантируется высокая безопасность и стабильная производительность.
АКБ Энергия LFP 1209 можно использовать в жилых помещениях, если помещение соответствует следующим требованиям: температура от +20 °C до +45 °C и абсолютная влажность 65 ± 20%, избегать контакта с водой, источниками тепла и прямыми солнечными лучами. Также важно не оставлять аккумулятор на зарядке более 24 часов. Храните батарею в недоступном для детей месте.
Особенности Энергия LFP 1209
- Номинальное напряжение: 12,8 В
- Емкость: 9 Ач
- Вид АКБ - LiFePo4
- Система управления АКБ - BMS
- Максимальный ток заряда - 4,5 А
- Продолжительность жизни: более 3000 циклов зарядки и разряда
- Назначенный срок службы изделия не менее 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12–х календарных месяцев со дня продажи
- Время зарядки: около 6 часов при стандартной зарядке и 3 часа при быстрой зарядке
- Безопасность: оснащен встроенной системой защиты BMS, которая предотвращает перезаряд, чрезмерный разряд и короткое замыкание.
- Высокая устойчивость к температурным изменениям: Используемый материал позволяет аккумулятору работать в широком диапазоне температур от -20 до +60 градусов Цельсия.
Комплект поставки
| Аккумулятор | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | L0201-0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | Напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения, °С | -20...+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда, А | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -20 ... +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | LiFePo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость (Ач) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи (В) | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 94х151х65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
