- Код товара22021
- Артикул39310
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия LFP 12100
Энергия LFP 12100 Аккумулятор представляет собой современное решение для хранения энергетических ресурсов на основе литий-железо-фосфатной (LiFePO4) технологии. Идеально подходит для использования в солнечных и ветровых энергосистемах, электромобилях, системах бесперебойного питания и других областях, где требуются надежное энергоснабжение.
Особенности Энергия LFP 12100
- Номинальное напряжение: 12,8 В
- Емкость: 100 Ач
- Вид АКБ - LiFePo4
- Система управления АКБ - BMS
- Максимальный ток заряда - 50 А
- Назначенный срок службы изделия не менее 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12 календарных месяцев со дня продажи
- Безопасность: оснащен встроенной системой защиты BMS, которая предотвращает перезаряд, чрезмерный разряд и короткое замыкание.
Комплект поставки
| Аккумулятор | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | L0201-0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный срок службы | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда, А | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты, IP | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -10...+45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | LiFePo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость (Ач) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи (В) | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 225х340х185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
