- Код товара26304
- Артикул32306
- ПроизводителиHIDEN
- НаличиеПо запросу
30417 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание HIDEN EXPERT UDC9201H-24
HIDEN EXPERT UDC9201H-24 ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 1000 ВА/800 Вт.
Применение
- Отопительное оборудование
- Холодильное оборудование
- Циркуляционные насосы
- Системы аварийного освещения
- Системы видеонаблюдения
- Пожарно-охранные системы
Особенности HIDEN EXPERT UDC9201H-24
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Удаленное администрирование
- RS-232, USB
- Защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты (опция)
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное управление батареями
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Гарантия | 12 мес | |
| Полная мощность, ВА | 1000 ВА | |
| Активная мощность, Вт | 800 Вт | |
| Фазы на входе | 1 фаза | |
| Фазы на выходе | 1 фаза | |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) | |
| Форм-фактор | Напольный | |
| Входные параметры | ||
| Номинальное входное напряжение, В | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | |
| Диапазон напряжений, В | 110 ~ 288 В | |
| Диапазон входной частоты, Гц | 40 ~ 70 Гц | |
| Номинальный входной ток | 6 А | |
| Входной коэффициент мощности | > 0,98 | |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 | |
| Выходные параметры | ||
| Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 200 / 208 / 230 / 240 В) | |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % | |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 3% | |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | 6% | |
| Выходная частота (режим работы от АКБ), Гц | 50/60 ± 0,5% | |
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% - 130% - 1 мин; 130% - 150% - 30 сек | |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 105% - 130% - 10 сек; 130% - 150% - 5 сек | |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% - длительная работа; 130% - 150% - 10 мин; 150% - 180% - 5 сек | |
| КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке | |
| КПД в экономичном режиме | ≥94% при полной нагрузке | |
| КПД в режиме работы от батарей | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке | |
| Тип выходного соединения | 2 x Schuko | |
| АКБ | ||
| Наличие встроенных АКБ | Нет | |
| Количество внешних АКБ | 2 шт | |
| Напряжение на шине постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости | |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
| Ток заряда | 8 А | |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | |
| Коммуникации и интерфейсы | ||
| Наличие встроенных АКБ | Нет | |
| Количество внешних АКБ | 2 шт | |
| Напряжение на шине постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости | |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
| Ток заряда | 8 А | |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | |
| Коммуникации и интерфейсы | RS-232 / USB | |
|---|---|---|
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния | |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |
| Рабочие условия | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров | |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 374 BTU/час | |
| Уровень шума | " 43 дБ при менее 60% нагрузке 47 дБ при более 60% нагрузке" | |
| Физические характеристики | ||
| Размер (Ш х Г х В) | 145х352х229 мм | |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 240х448х320 мм | |
| Вес нетто | 5 кг | |
| Вес брутто | 6 кг | |
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
