- Код товара26295
- Артикул32326
- ПроизводителиHIDEN
- НаличиеПо запросу
33747 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание HIDEN EXPERT UDC9201H-RT
HIDEN EXPERT UDC9201H-RT Универсальный ИБП корпус Rack/Tower для увеличенной автономии, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 1000 ВА / 900 Вт.
Применение
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Промышленное оборудование
- Стойки АСУ ТП
Особенности HIDEN EXPERT UDC9201H-RT
- Коэффициент мощности PF =1
- Универсальный эргономичный корпус Rack/Tower высотой 2U
- Высота батарейного кабинета 2U
- КПД 95% в режиме двойного преобразования КПД 98% в ЕСО-режиме
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Сервисный механический байпас
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Интеллектуальное управление батареями
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Гарантия | 12 мес | |
| Полная мощность | 1000 ВА | |
| Активная мощность | 900 Вт | |
| Фазы на входе | 1 фаза | |
| Фазы на выходе | 1 фаза | |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) | |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный | |
| Входные параметры | ||
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В | |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц | |
| Входной коэффициент мощности | > 0,98 | |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 | |
| Выходные параметры | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | |
|---|---|---|
| Номинальное выходное напряжение | ±1% | |
| Точность выходного напряжения | 1% | |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 6% | |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,5% | |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 | |
| Выходной коэффициент мощности | 3:1 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% - 130% - 1 мин; 150% - 30 сек | |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 105% - 130% - 10 сек; 150% - 5 сек | |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% - длительная работа; 130% - 150% - 10 мин; 150% - 180% - 5 сек | |
| КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке | |
| КПД в экономичном режиме | 94% при полной нагрузке | |
| КПД в режиме работы от батарей | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке | |
| Тип выходного соединения | 6 x IEC C13 | |
| АКБ | ||
| Наличие встроенных АКБ | Нет | |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA | |
| Количество встроенных (для моделей H - внешних) АКБ | 3 | |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 36 В постоянного тока | |
| Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ | |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ | |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ | |
| Время перезаряда | Зависит от ёмкости внешних АКБ | |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
| Ток заряда | 8А | |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да | |
| Коммуникации и интерфейсы | ||
| Интерфейсные порты | RS232 / USB | |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния | |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |
| Рабочие условия | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров | |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 374 BTU/час | |
| Уровень шума | 45 дБ при менее 60% нагрузке 50 дБ при более 60% нагрузке | |
| Физические характеристики | ||
| Размер (Ш х Г х В), мм | 438х426х86 (2U) мм | |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 580х565х250 мм | |
| Вес нетто, кг | 7 кг | |
| Вес брутто, кг | 10 кг | |
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
