- Код товара27189
- Артикул38741
- ПроизводителиHikvision
- НаличиеПо запросу
Описание Hikvision DS-UPS3000
Hikvision DS-UPS3000 Блок бесперебойного питания off-line, 3000VA/1800W, 12V/9Ah аккумулятор x4, выход x4, разъёмы Schuko, LCD экран, USB порт для управления; входное напряжение: 1 фазное, диапазон напряжения 140-290В. Компактный размер 412× 145× 210мм. Отличное микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность.
Особенности Hikvision DS-UPS3000
- LCD-экран
- Широкий диапазон входного напряжения
- Встроенный автоматический регулятор напряжения
- Быстрая зарядка
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- USB-порт для удаленного управления
- Компактная конструкция
Комплект поставки
| ББП | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DS-UPS3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Емкость ИБП | 3000 А / 1800 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Диапазон входного напряжения | AC от 140 до 290 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная частота | 50 / 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Диапазон выходного напряжения | AC от 210 до 235 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная частота | 50 Гц ± 0.5Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность передачи | 10 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма волны | ШИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | Тип батареи | 12 В / 9 А·ч Ч 4 шт, свинцово-кислотный аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время перезарядки | От 6 до 8 часовдо восстановления 90 % емкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор | Экран | LCD-экран Входное напряжение, выходное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | Режим зарядки(режим DC): звуккаждые 8 секунд Низкий заряд батареи: звук каждую секунду Режим перегрузки: звуккаждые 0.5 секунд Неисправность: постоянный звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | Порты связи | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Полная защита | Защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное | Рабочая температура | От 0 до 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | От 30 до 90 % (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 412 x 145 x 210 мм (16.22 x 5.71 x 8.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Приблиз. 18.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
