- Код товара20968
- Артикул41047
- ПроизводителиHuawei
- НаличиеПо запросу
35015 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание Huawei ETP48100-B1
Huawei ETP48100-B1 модульный преобразователь переменного тока AC/DC. ETP48100-B1 предназначен для преобразования 220В сети общего пользования в постоянное напряжение -48В. Возможность использования двух внутренних блоков питания предоставляет на выходе ток до 100А \ -48В. Все функциональные блоки имеют стандартный размер в 1U и могут быть установлены в 19-дюймовую стойку, либо шкаф.
Особенности Huawei ETP48100-B1
- Широкий диапазон входного напряжения (от 100В до 240В)
- Широкий диапазон рабочей температуры (от -40°С до +75°С)
- Возможность горячей замены блоков выпрямителя, обеспечивает простоту установки и обслуживания
- Стандартная конструкция отлично подходит для различного применения
- Компактный дизайн, экономит место и стоимость упаковки
- Высокая эффективность работы выпрямителя (>96%) позволяет экономить электроэнергию
- Поддержка мониторинга окружающей температуры
Комплект поставки
| Система электропитания | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство | ETP48100-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| охлаждение | Воздушное, при помощи куллеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установочные характеристики | Установка в 19-дюймовую стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение кабеля | Питание выпрямителя и питание нагрузки с фронтальной стороны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обслуживание | Доступ ко всем компонентам с фронтальной стороны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 220В одна фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота | 45-65Гц. Номинальное 50Гц и 60Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | От -42до -58В. Номинальное значение 53.5В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка | 4,8кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита нагрузки | Предохранитель 30А (4шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40ºC~+65ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40ºC~+70ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5%~95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота |
0 ~ 4000 м (если высота находится в диапазоне от 2000 м до 4000 м, максимальная рабочая температура уменьшается на 1ºC по мере увеличения высоты на 200 м.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпрямитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность |
2400W (1шт) 4800W (2шт) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входящее напряжение |
100В-240В Номинальное 220В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура |
-40ºC ~ + 75ºC (Снижение производительности выше 65ºC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| габариты | 105мм(Д)х283мм(Ш)х1U(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| охлаждение | Принудительное охлаждение кулером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerFactor | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэф. Нелинейных искажений | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса | ≤1,6кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроллер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | PMU11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входящее напряжение: | 220 V AC диапазон входных напряжений 100 V AC - 240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота сетевого напряжения: | 45 Hz - 65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение: | диапазон выходного напряжений -42 V DC -58 V DC, номинальное 53.5В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной ток: | до 100 A (при использовании 2х блоков питания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепадов напряжения: | 2 kV в дифференциальном режиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 kV в обычном режиме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| габариты | 442мм(Д)х255мм(Ш)х1U(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес | Менее 9кг (полная комплектация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
