- Код товара32626
- Артикул63924
- ПроизводителиHyperline
- НаличиеПо запросу
Цена по запросу
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание Hyperline SIP2K-C6-M45-22.5
Hyperline SIP2K-C6-M45-22.5 Розетка (вставка) 45x22,5 (аналог Mosaic) с наклонным модулем RJ-45 категории 6.
Комплект поставки
| Hyperline SIP2K-C6-M45-22.5 | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Категория (TIA/EIA) | 6 | |
| Тип разъема | RJ45 | |
| Количество модулей | 1 модуль | |
| Степень защиты | IP40 | |
| Цвет | белый | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Защита портов | пылезащитные шторки | |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
| Высота | 36.44 мм | |
| Ширина | 22.5 мм | |
| Длина | 45 мм | |
| Вес | 0.013 кг | |
| МАТЕРИАЛЫ | ||
| Материал корпуса | АБС-пластик | |
| Материал модуля | АБС-пластик | |
| Материал пружинных контактов | фосфористая бронза с напылением золотом | |
| Материал корпуса IDC-модуля | поликарбонат (PC) | |
| Материал разъемов для печатной платы | полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном | |
| Материал IDC-контактов | фосфористая бронза с напылением золотом | |
| Материал печатной платы (PCB) | 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальный ток | 2 А | |
| Контактное сопротивление (макс.) | 20 мОм | |
| Сопротивление изоляции (мин.) | 50 МОм | |
| Испытательное напряжение | 1000 В / 60 Гц / 1 мин. | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температура эксплуатации | -10 °C ... +60 °C | |
| Температура хранения | -40 °C ... +70 °C | |
| Относительная влажность (макс.) | 93 % | |
| УПАКОВКА | ||
| Высота единичной упаковки | 20 мм | |
| Ширина единичной упаковки | 70 мм | |
| Глубина единичной упаковки | 100 мм | |
| Вес единичной упаковки | 0.01 кг | |
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
