- Код товара3376
- Артикул29c91e4c
- ПроизводителиИмпульс
- НаличиеНет в наличии
Цена по запросу
- Активная мощность, Вт260000
- Полная мощность, ВА450000
- Все характеристики
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Серия ИБП | ЮНИОР+ |
|---|---|
| Модель | ЮНИОР+ 450 |
| Тип ИБП | line-interactive |
| Номинальная мощность | 450 кВА / 260 кВт |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220 – 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 290 |
| Выходное напряжение | 220 – 240 В |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Входная частота | 50 или 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 50 - 60 |
| Вес без батареи | 3.55 кг |
| Общее кол-во батарей | 1 |
| Габариты, ШхГхВ | 101x298x142 мм |
| Уровень шума | ≤ 40 дБ |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Гарантия | 2 года |
| Емкость встроенных АКБ | 4.5 Ач |
| Светодиодные индикаторы | Работа от сети (зеленый горит) Работа от батареи (желтый мигает) |
| Время переключения | 10 мсек |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды ± 10% |
| Влажность | 0 до 95 % |
| Рабочие температуры | 0 - 40 |
Некоторые характеристики товара могут изменяться. Уточняйте, пожалуйста, критичные для вас параметры у нас или наших партнёров.
Характеристики
- Активная мощность, Вт260000
- Полная мощность, ВА450000
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
