- Код товара34902
- Артикул72546
- ПроизводителиTesla Power
- НаличиеПо запросу
Описание Tesla Power 12VDC 50Ач B12050GP
Tesla Power 12VDC 50Ач B12050GP Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 50Ач. Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1,65 | 80,1 | 53,0 | 29,4 | 19,1 | 14,4 | 10,9 | 8,0 | 6,3 | 5,6 |
| 1,70 | 76,6 | 51,2 | 28,5 | 18,6 | 14,1 | 10,8 | 7,9 | 6,3 | 5,5 |
| 1,75 | 72,7 | 48,4 | 27,6 | 18,4 | 13,9 | 10,8 | 7,8 | 6,2 | 5,4 |
| 1,80 | 67,4 | 45,8 | 27,0 | 18,2 | 13,8 | 10,6 | 7,8 | 6,1 | 5,3 |
| 1,85 | 57,9 | 42,2 | 25,1 | 17,8 | 13,5 | 10,4 | 7,6 | 5,9 | 5,2 |
| 1,90 | 47,8 | 37,2 | 23,7 | 16,8 | 13,1 | 10,3 | 7,3 | 5,7 | 5,1 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1,65 | 138 | 94,9 | 53,9 | 36,4 | 28,1 | 21,5 | 15,9 | 12,6 | 11,2 |
| 1,70 | 136,1 | 92,7 | 52,9 | 35,7 | 27,6 | 21,4 | 15,8 | 12,5 | 11,0 |
| 1,75 | 132,3 | 88,9 | 52,0 | 35,5 | 27,3 | 21,3 | 15,6 | 12,4 | 10,7 |
| 1,80 | 124,7 | 85,0 | 51,4 | 35,3 | 27,1 | 21,1 | 15,5 | 12,2 | 10,6 |
| 1,85 | 108,9 | 80,4 | 48,5 | 34,9 | 26,9 | 20,8 | 15,4 | 11,8 | 10,5 |
| 1,90 | 91,9 | 71,9 | 46,6 | 33,4 | 26,3 | 20,7 | 14,8 | 11,6 | 10,3 |
Комплект поставки
| Tesla Power 12VDC 50Ач B12050GP | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA | |
| Емкость (25°С), Ач | 50 | |
| Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 | |
| Вес АКБ, кг | 16 | |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 7 | |
| Ток короткого замыкания, A | 1451 | |
| Максимальный ток заряда, А | 10 | |
| Максимальный ток разряда, А | 310 | |
| Диапазон рабочих температур |
заряд: -20˚С ~ 45˚С хранение: -20˚С ~ 40˚С разряд: -40˚С ~ 50˚С |
|
| Саморазряд | < 3% в месяц | |
| Тип клемм АКБ | M6 | |
| Срок службы АКБ | 10 лет | |
| Высота АКБ, мм | 202 | |
| Ширина АКБ, мм | 133 | |
| Длина АКБ, мм | 259 | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
