- Код товара36076
- Артикул82155
- ПроизводителиTP-Link
- НаличиеПо запросу
Описание TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI
TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI 2МП Купольная камера обеспечивает высококачественное видеонаблюдение в любое время суток, сочетая передовые технологии и надежную конструкцию. Благодаря матрице 2 МП и объективу с фокусным расстоянием 2.8 мм камера формирует четкое изображение с разрешением 1920×1080, охватывая широкую зону обзора. Технология полноцветного изображения (Color Mode) позволяет получать насыщенные и детализированные кадры даже при слабом освещении, дополняя ИК-подсветку до 30 метров для полноценной работы в темноте. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что делает камеру идеальным решением для контроля как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Камера поддерживает интеллектуальные функции обнаружения, включая распознавание людей и транспортных средств, что снижает количество ложных оповещений. Все данные шифруются с помощью технологии end-to-end шифрования, а управление осуществляется через приложение TP-Link Tapo, доступное на iOS и Android. Устройство совместимо с системой TP-Link InSight и может работать как с облачным, так и с локальным хранилищем — поддерживается карта microSD объемом до 512 ГБ. Камера устойчива к внешним воздействиям благодаря классу защиты IP67 и может эксплуатироваться при температуре от -30 °C до 50 °C.
Комплект поставки
| TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | TP-LINK | |
| Модель | InSight S425 | |
| Тип камеры | Купольная, полноцветная | |
| Количество камер, шт | 1 | |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 2 | |
| Качество видео | 1920 x 1080 | |
| Тип матрицы | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Объектив | Фиксированный, 2.8 мм | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Угол обзора по горизонтали | 98.8° | |
| Угол обзора по вертикали | 53.5° | |
| Диагональный угол обзора | 117° | |
| Диафрагма | F2.0 | |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/10000 с | |
| Минимальное освещение | 0,005 лк; 0 лк при ИК/белом свете | |
| Режим день/ночь | Есть | |
| Подсветка | ИК/белый свет, до 30 м | |
| Слоты для карт памяти | Есть | |
| Тип карты памяти | microSD | |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ | |
| Облачное хранение | Есть | |
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Детекция | Людей, транспортных средств | |
| Настройки изображения | Зеркало, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, предотвращение чрезмерного воздействия инфракрасного света, регулировка HLC с помощью клиентского программного обеспечения | |
| КАДРОВАЯ ЧАСТОТА | ||
| Максимальная частота кадров, к/с | 30 | |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | 25 | |
| АУДИО | ||
| Микрофон | Встроенный | |
| Аудио | Встроенный микрофон | |
| СЕТЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Подключение | Wi-Fi 2.4 ГГц, Ethernet | |
| Скорость сетевого интерфейса | 10/100 Мбит/с | |
| Интерфейс | RJ-45 Ethernet | |
| Тип связи | Проводной / беспроводной | |
| ПИТАНИЕ | ||
| Питание | 12 В постоянного тока/PoE | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Макс. входное напряжение, В | 12 | |
| Выходное напряжение, В | 12 | |
| Потребление энергии, Вт | 6.7 | |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Управление | Приложение Tapo, TP-Link InSight | |
| Поддержка TP-Link InSight | Есть | |
| КОРПУС И ЗАЩИТА | ||
| Тип корпуса | IP-камера | |
| Конструкция камеры | Купольная | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Наружная установка | Есть | |
| Влажность, % | 95 | |
| Мин. рабочая температура, °C | -30 | |
| Макс. рабочая температура, °C | 60 | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ И ГАБАРИТЫ | ||
| Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Комплектация | Сетевая камера VIGI, руководство по быстрому запуску, водонепроницаемые крепления для кабелей, монтажные аксессуары | |
| Габариты товара | Ø112.2 × 87.2 мм | |
| Габариты упаковки | 169.8 × 74 × 74 мм | |
| Вес | 430 г | |
| Вес упаковки | 480 г | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
