- Код товара36075
- Артикул82156
- ПроизводителиTP-Link
- НаличиеПо запросу
Описание TP-Link InSight S245(2.8mm) VIGI
TP-Link InSight S245(2.8mm) VIGI 4МП Купольная камера S245 IP ONVIF PoE с полноцветным ночным видением 4 мегапикселя, фиксированный объектив 2,8 мм, H.265+, умный ИК с белым светом до 30 м. Классификация людей и транспортных средств, видеоаналитика, умное улучшение видео, двусторонний аудиопроцессор (микрофон и колонка), слот MicroSD (не входит), удалённый мониторинг, ICR, 3D DNR, DWDR, кнопка сброса. Защита IP67 и IK10. Размеры: 122 × 122 × 89 мм.
Комплект поставки
| TP-Link InSight S245(2.8mm) VIGI | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | TP-LINK | |
| Модель | InSight S245 | |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения | |
| Тип корпуса | IP-камера | |
| Место установки | Уличная | |
| Форм-фактор | Купольная | |
| Количество камер, шт | 1 | |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 4 | |
| Качество видео | 2688 x 1520 | |
| Тип матрицы | CMOS 1/2.7" | |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 | |
| Цветность дисплея | Цветной | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Диафрагма | F1.6 | |
| Угол обзора по горизонтали | 110° | |
| Угол обзора по вертикали | 58.1° | |
| Диагональный угол обзора | 133.5° | |
| Минимальное освещение | 0,005 лк; 0 лк при ИК-подсветке/белом свете | |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Режим день/ночь | Есть | |
| ИК-подсветка | Есть | |
| ИК-фильтр | Есть | |
| Дальность ИК-подсветки, м | 30 | |
| Тип подсветки | IR | |
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Настройки изображения | Зеркало, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, предотвращение чрезмерного воздействия инфракрасного света, регулировка HLC с помощью клиентского программного обеспечения | |
| Слоты для карт памяти | Есть | |
| Тип карты памяти | microSD | |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Функция BLC | Есть | |
| КАДРОВАЯ ЧАСТОТА | ||
| Максимальная частота кадров, к/с | 30 | |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | 25 | |
| АУДИО | ||
| Микрофон | Есть | |
| Аудиоканал | Двусторонний | |
| Динамик | Есть | |
| Сжатие аудио | Да | |
| УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ | ||
| Тревожные события | Обнаружение движения с улучшенной классификацией людей и транспортных средств для более точного оповещения, вмешательство в работу камеры, исключение незаконного входа в систему | |
| Действия по тревоге | Запись видео на карту памяти, отправка сообщений, звуковое предупреждение, мигающий белый свет | |
| Датчик движения | Есть | |
| Автоматическая запись | По событию, по тревоге | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| Сеть IP-камеры | Ethernet RJ45 | |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet | |
| Скорость сетевого интерфейса | 10/100 Мбит/с | |
| Тип связи | Проводной | |
| Поддержка видеопротоколов | ONVIF, RTSP | |
| Сетевые протоколы | DHCP, DNS, HTTP, NTP, ONVIF, RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, UTP | |
| Система видео-сигнала | PAL/NTSC | |
| ПИТАНИЕ | ||
| Питание | 12 В постоянного тока/PoE | |
| Блок питания | Внешний | |
| PoE | Есть | |
| Потребление энергии, Вт | 12.52 | |
| Напряжение питания, В | 12 | |
| Макс. входное напряжение, В | 12 | |
| Выходное напряжение, В | 12 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Поддерживаемые браузеры | Google Chrome 57 и выше, Firefox 52 и выше, Safari 11 и выше, Microsoft Edge 91 и выше | |
| Встроенная аналитика | Есть | |
| Особенности | ONVIF, детектор движения, компенсация заднего света BLC, оповещение по E-mail, питание по Ethernet Power over Ethernet, режим "День/Ночь" | |
| Система умного дома | Smart Life Tuya | |
| Голосовой помощник | Нет | |
| КОРПУС И ЗАЩИТА | ||
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал купола | Пластик | |
| Цвет | Белый | |
| Конструкция камеры | Купольная | |
| Наружная установка | Есть | |
| Степень защиты | IP67, IK10 | |
| Влажность, % | 95 | |
| Макс. рабочая температура, °C | 60 | |
| Мин. рабочая температура, °C | -30 | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ И ГАБАРИТЫ | ||
| Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Комплектация | Камера | |
| Габариты товара | 122 × 122 × 89 мм | |
| Габариты упаковки | 190 × 175 × 145 мм | |
| Вес | 620 г | |
| Вес упаковки | 1050 г | |
| Вес брутто, кг | 1.05 | |
| Вес товара, г | 620 | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
