- Код товара31435
- Артикул38130
- ПроизводителиTP-Link
- НаличиеПо запросу
Описание TP-Link Tapo C211
TP-Link Tapo C211 IP-камера с 3-мегапиксельной матрицей обладает инфракрасной подсветкой с дальностью на 9 м. Она улучшает четкость картинки в условиях недостаточного освещения. Разрешение цветного и черно-белого видео достигает 2304x1296 пикселей. Микрофон обеспечивает запись звука. Подключение IP-камеры TP-Link Tapo C211 производится через модуль Wi-Fi. Чувствительный датчик реагирует на движения и запускает съемку. Файлы сохраняются в облако и на карту microSD. Предусмотрена регулировка угла наклона и поворота. Доступ к функционалу открывается через голосового ассистента Google Assistant и приложение Tapo.
Особенности TP-Link Tapo C211
- Запись видео высокого качества — разрешение 3 Мп обеспечит высокую чёткость изображения и позволит разглядеть даже самые мелкие детали.
- Поворотный механизм — обеспечивает широкий обзор (360° по горизонтали, 114° по вертикали).
- Уведомления — при обнаружении движения или человека будет отправлено мгновенное уведомление, а при подписке на сервис Tapo Care также будут поступать уведомления при обнаружении детского плача.
- Ночное видение — обеспечит хорошую видимость на расстоянии до 9 метров даже при низкой освещённости.
- Умное отслеживание движения — умеет следить за объектами, чтобы они всегда оставались в кадре.
- Двусторонняя аудиосвязь — через встроенные микрофон и динамик.
- Маски конфиденциальности — возможность обозначения приватных зон позволит не переживать о том, что ведётся запись в обозначенных областях.
- Общий доступ — позволит смотреть прямую трансляцию на двух смартфонах.
- Поддержка карт памяти — возможность хранения записей на карте microSD объёмом до 512 ГБ или в облаке Tapo Care.
- Голосовое управление — возможность использования голосовых команд Google Ассистента и других голосовых помощников позволит освободить руки и не отвлекаться от других дел.
Комплект поставки
| Камера | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Крепёжные винты | 1 компл. |
| Крепёжная пластина | 1 шт. |
| Основание камеры | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Матрица | 1/2,8 дюйма | |
| Объектив | f/2,4; фокусное расстояние: 3,83 мм | |
| Угол поворота и наклона |
Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
|
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм с дальностью до 9 метров | |
| Подсветка | / | |
| Кнопки и интерфейсы |
1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
|
| Hub Compatibility | / | |
| Угол обзора | По горизонтали — 360°, по вертикали — 114° | |
| Разрешение | 3 Мп (2304 × 1296) | |
| HUB | ||
| Device Compatibility | / | |
| Connection Capacity | / | |
| Interface & Button | / | |
| ВИДЕО И АУДИО | ||
| Максимальное разрешение | 2K 3MP (2304 x 1296 px) | |
| Частота кадров | 15/20/25/30 fps (Default 15 fps, can be set up to 30 fps) | |
| Цифровой зум | None | |
| Формат сжатия видео | H.264/H.265 | |
| Прямая трансляция | Yes | |
| Технологии улучшения изображения | 3D DNR WDR | |
| Аудиовход | Built-in Microphone and Speaker | |
| Аудиосвязь | Two-Way Audio with Noise Cancellation | |
| Громкость сирены | 88dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) | |
| ХРАНИЛИЩЕ | ||
| Локальное хранилище |
MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
|
| Облачное хранилище | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) | |
| ВИДЕО | ||
| Частота кадров | 15 кадров в секунду | |
| Потоковое видео | 3 Мп | |
| Сжатие видео | H.264 | |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | ||
| Sensor | / | |
| Интеллектуальное обнаружение |
Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
|
| Зоны активности |
Yes |
|
| Типы уведомлений |
System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
|
| АУДИО | ||
| Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь | |
| Аудиовход и аудиовыход | Встроенный микрофон и динамик | |
| СЕТЬ | ||
| Сетевое подключение | Connect via Wi-Fi or Ethernet cable | |
| Подключение Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi | |
| Скорость Wi-Fi |
802.11b — 11 Мбит/с 802.11g — 54 Мбит/с 802.11n — 72,2 Мбит/с |
|
| Порты Ethernet | 1× 100 Mbps RJ45 Port on Camera | |
| Стандарты безопасности | WPA, WPA2-PSK | |
| RTSP | Yes | |
| ONVIF | Yes | |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES по протоколу SSL или TLS | |
| Частота | 2,4 ГГц | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Безопасность |
On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|
| ПИТАНИЕ | ||
| Источник питания | 9V DC Power Adapter | |
| Входное напряжение | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Выходное напряжение | DC9.0V/0.6A(DC Power) | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Поддержка виртуальных помощников | Google Assistant, Amazon Alexa | |
| Степень пыле- и влагозащиты | / | |
| Системные требования | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher | |
| Варианты размещения |
Tabletop Ceiling-Mounted |
|
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | |
| Температура хранения | -20℃~70℃ | |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10%~90% RH, Non-condensing | |
| Влажность воздуха при хранении | 5%~90% RH, Non-condensing | |
| Charging Temperature | / | |
| Размеры | 3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm) | |
| Комплект поставки |
Tapo C211 Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Anchors Mounting Template Camera Base |
|
| Сертификация | / | |
| УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АКТИВНОСТИ | ||
| События | Обнаружение движения | |
| Уведомления | Push-уведомления | |
| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | ||
| Сертификация | CE, NCC | |
| Системные требования | iOS 10 и выше, Android 5.0 и выше | |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Рабочая температура | 0...+40 °C | |
| Температура хранения | –40...+70 °C | |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без конденсации | |
| Влажность воздуха при хранении | 5–90% без конденсации | |
| АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Кнопки | Reset (Сброс настроек) | |
| Индикаторы | Состояние системы | |
| Входной ток | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А | |
| Выходной ток | 9 В / 0,6 А | |
| Питание | Трёхметровый кабель питания | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 86,6 × 85 × 117,7 мм | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
