- Код товара34989
- Артикул72737
- ПроизводителиTP-Link
- НаличиеПо запросу
9843 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание TP-Link Tapo C710
TP-Link Tapo C710 Уличная поворотная/наклонная камера видеонаблюдения с прожектором.
Особенности TP-Link Tapo C710
- Универсальный прожектор и камера: оснащен прожектором мощностью 1500 люмен, который освещает вашу территорию, обеспечивая яркое освещение и не беспокоя соседей.
- Интеллектуальное освещение с возможностью индивидуальной настройки : регулируйте угол наклона и яркость прожектора для освещения зоны наблюдения. Включайте прожектор по движению, по расписанию или управляйте им вручную.
- Превосходное изображение 2K 3MP: запечатлейте каждую деталь в кристально чистом разрешении 2K, а передовые алгоритмы обеспечат идеальную экспозицию днем и ночью.
- Обнаружение и отслеживание объектов на 360° с помощью ИИ: камера обеспечивает круговой обзор на 360° и точно идентифицирует и отслеживает людей, домашних животных и транспортные средства, гарантируя, что она сосредоточится на действительно важных вещах.
- Круглосуточное наблюдение с проводным подключением к электросети : обеспечивает непревзойденную безопасность, защищая вашу семью круглосуточно.
- Гибкие варианты хранения : выбирайте локальное хранилище microSD † объемом до 512 ГБ или защищенный облачный сервис Tapo Care для дополнительной уверенности.
- Степень защиты от атмосферных воздействий IP65: обеспечивает превосходную водонепроницаемость и пылезащиту для использования на открытом воздухе.
Комплект поставки
| Фотокамера Tapo C710 | 1 шт |
| Коробка | 1 шт |
| Монтажная пластина | 1 шт |
| Винты и дюбели | 1 компл |
| Монтажный шаблон | 1 шт |
| Наклейка | 1 шт |
| Краткое руководство пользователя | 1 шт |
Технические характеристики
| КАМЕРА | ||
| Датчик изображения | 1/2,8" CMOS | |
| Объектив | Фокусное расстояние 4,0 мм, диафрагма F2.0, угол обзора 98,1°/82,8°/44,5° | |
| Ночное видение | ИК до 30 м, полноцветное, 1 × прожектор (4000K, 1500 люмен) | |
| Интерфейс и кнопки | 1 × RESET, 1 × слот MicroSD до 512 ГБ | |
| Панорамирование | 338° (охват 360°) | |
| Наклон | 97° (охват 140°) | |
| ВИДЕО И АУДИО | ||
| Максимальное разрешение | 2K 3MP (2304 × 1296) | |
| Частота кадров | До 30 кадр/с | |
| Цифровой зум | 10,8× | |
| Сжатие видео | H.264 | |
| Прямая трансляция | Да | |
| Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, WDR | |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик, двусторонняя связь с шумоподавлением | |
| Сирена | 75 дБ (на 1 м) | |
| ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ | ||
| Локальное хранилище | MicroSD до 512 ГБ | |
| Облачное хранилище | Tapo Care | |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | ||
| Датчики движения | 2 датчика, угол 165° по горизонтали | |
| ИИ-обнаружение | Движение, люди, животные, транспорт, пересечение линии, попытки взлома | |
| Зоны активности | Да | |
| Уведомления | Системные, со снимком через Tapo Care | |
| СЕТЬ | ||
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | |
| RTSP | Да | |
| ONVIF | Да | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Шифрование | 128-бит AES, SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK | |
| ПИТАНИЕ | ||
| Источник питания | Подключение к сети 100–240 В, 50/60 Гц | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Интеграция | Google Ассистент, Amazon Alexa, Samsung SmartThings | |
| Устойчивость к погодным условиям | IP65 | |
| Варианты крепления | Настенная, распределительная коробка | |
| Рабочая температура | -20–45 °C | |
| Температура хранения | -20–60 °C | |
| Рабочая влажность | 10–90% | |
| Влажность хранения | 0–90% | |
| Сертификаты | CE, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM, ERP, IP65, FCC, ETL, JRF, VCCI, PSE, ONVIF, ROHS | |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
| Габариты товара | 82 × 149,1 × 130,5 мм | |
| Габариты упаковки | 160 × 160 × 170 мм | |
| Вес | 0,72 кг | |
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
