- Код товара25317
- Артикул42092
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
Описание ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА
ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА Шкаф телекоммуникационный изготовлен из листовой стали, соответствует типоразмеру 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), УХЛ 4.2 по ГОСТ 19150 (допустима эксплуатация в помещении при температуре +5 °C… +40 °C, влажности до 80 % при 25 °C), IP20. В составе сборно-разборной конструкции две рамы, крыша с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, основание с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, две боковые стенки с точечными замками, задняя цельнометаллическая дверь, передняя дверь с закаленным тонированным стеклом, две пары вертикальных монтажных профилей. Съемные боковые стенки и две двери обеспечивают 4-сторонний доступ к оборудованию.
Монтаж — напольный. В комплект входят четыре винтовые опоры, компенсирующие неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, монтажные профили оцинкованы. Габариты шкафа — 598×1000×1454 мм, вес — 76 кг.
Особенности ЦМО ШТК-Э-30.6.10-13АА
- Высота — 30 U.
- Ширина — 598 мм.
- Глубина — 1000 мм.
- Полезная глубина — 915 мм.
- Усиленный точечный дверной замок с удобной ручкой.
- Универсальная навеска дверей.
- Нагрузочная способность — 620 кг.
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама боковая | 2 шт. |
| Опора двери | 4 шт. |
| Усиление | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота в юнитах | 30 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | светло-серый, RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 620 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя дверь | стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя дверь | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол открывания дверей | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1454 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 598 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина/полезная глубина | 1000/915 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес изделия | 76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
