- Код товара24753
- Артикул42108
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
Описание ЦМО ШТК-Э-48.8.10-44АА-9005
ЦМО ШТК-Э-48.8.10-44АА-9005 Шкаф телекоммуникационный напольный ЭКОНОМ 48U (800 × 1000) дверь перфорированная 2 шт. Телекоммуникационный шкаф ЦМО ШТК-Э-48.8.10-44АА-9005 выполнен в системе несущих конструкций серии 482.6 мм (19") по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297). Сборная каркасная конструкция состоит из двух опорных рам, основания с заглушенным прямоугольным отверстием под щеточные кабельные вводы (КВ-Щ-55.420А или два КВ-Щ-55.210А), крыши с заглушенными прямоугольными отверстиями под вентиляторный блок и щеточные кабельные вводы, передней и задней перфорированных дверей, двух боковых панелей с усиленными точечными замками, четырех вертикальных юнитовых монтажных профилей. Съемные боковые стенки и две двери обеспечивают 4-сторонний доступ к оборудованию.
Особенности ЦМО ШТК-Э-48.8.10-44АА-9005
- Высота — 48 U.
- Ширина — 800 мм.
- Глубина — 1000 мм.
- Полезная глубина — 915 мм.
- Нагрузочная способность — 710 кг.
- Универсальная навеска дверей, усиленные точечные замки и штыковые петли.
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама боковая | 2 шт. |
| Опора двери | 4 шт. |
| Усиление | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Дверь | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота в юнитах | 48 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | черный, RAL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 710 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь | 2, металл с перфорацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стали | до 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2254 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 800 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная глубина | 915 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес изделия | 127 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
