- Код товара23539
- Артикул42148
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
Описание ЦМО ШТК-М-38.6.10-1ААА
ЦМО ШТК-М-38.6.10-1ААА Телекоммуникационный шкаф напольного монтажа представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из сварных рам, соединенных стальными швеллерами, и укомплектованную четырьмя стальными направляющими, усиленными боковыми стенками и задней стенкой, крышей и основанием, дверью с ударопрочным тонированным стеклом и точечным замком. Элементы крепления обеспечивают высокую жесткость. Шкаф выполнен по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), в светло-сером (RAL 7035) цветовом решении, типоразмере 19", климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69 (+1 °C… +40 °C). Листовые детали покрыты порошковой полимерной шагреневой краской с предварительным фосфатированием, швеллеры и направляющие оцинкованы.
В комплект поставки входят четыре винтовые опоры, компенсирующие неровности пола. Защита собранного шкафа отвечает спецификации IP20. Размер — 600×1000×1850 мм, вес — 110.34 кг.
Особенности ЦМО ШТК-М-38.6.10-1ААА
- Глубина — 1000 мм.
- Полезная глубина — 855 мм.
- Высота — 38 U (1850 мм).
- Ширина — 600 мм.
- Допустимая распределенная нагрузка — до 500 кг.
- Юнитовая маркировка направляющих.
- Точечные замки и пластиковые защелки боковых стенок.
- Угол открывания двери 180°.
- Система заземления.
- Универсальная навеска двери.
- Перфорация в крыше для дополнительной вентиляции.
- По три ниши для вентиляторных блоков в крыше и основании.
- По два кабельных ввода 422×55 мм в крыше и основании.
- Три кабельных ввода 290×62 мм в основании.
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама | 2 шт. |
| Швеллер верхний | 2 шт. |
| Швеллер нижний | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Дверь | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота в юнитах | 38 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь | листовая сталь, ударопрочное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | светло-серый, RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стали | до 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол открытия дверей | 180º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1850 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина/полезная глубина | 1000/855 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес изделия | 110.34 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
