- Код товара24524
- Артикул42086
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
Описание ЦМО ШТК-М-47.6.6-1ААА-9005
ЦМО ШТК-М-47.6.6-1ААА-9005 Телекоммуникационный напольный шкаф выполнен в черном (RAL 9005) цветовом решении, типоразмере 19", соответствует ГОСТ 28601-90 (МЭК 297) и УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69 (+1 °C… +40 °C). Изготовлен из стали с порошковым полимерным шагреневым покрытием с предварительным фосфатированием (кроме швеллеров и направляющих — они оцинкованы).
Шкаф поставляется с четырьмя юнитовыми направляющими из стали толщиной 2 мм, четырьмя винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Габариты — 600×600×2250 мм, вес — 103.41 кг.
Особенности ЦМО ШТК-М-47.6.6-1ААА-9005
- Глубина — 600 мм.
- Полезная глубина — 455 мм.
- Высота — 47 U (2250 мм).
- Ширина — 600 мм.
- Допустимая статическая распределенная нагрузка — 650 кг.
- Сборная конструкция: рамы, соединенные швеллерами (сталь 2 мм), обеспечивающие высокую жесткость.
- Усиленные съемные боковые стенки с точечными замками и пластиковыми защелками.
- Дверь с ригельным замком и ударопрочным тонированным стеклом.
- Угол открывания универсальной (левая/правая) двери 180°.
- Дополнительная перфорация в крыше.
- По две ниши для вентиляторных блоков в крыше и основании.
- Заглушенные кабельные вводы 422×55 мм (для щеточных вводов) в крыше и основании.
- Три заглушенных кабельных ввода 290×62 мм по бокам основания.
- Система заземления.
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама | 2 шт. |
| Швеллер верхний | 4 шт. |
| Швеллер нижний | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Дверь | 1 шт. |
| Кронштейн вертикальной направляющей | 12 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота в юнитах | 47 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь | листовая сталь со стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | черный, RAL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 650 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стали | до 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол открытия дверей | 180º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина/полезная глубина | 600/455 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес изделия | 103.41 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
