- Код товара3683
- Артикулc50a3961
- ПроизводителиИмпульс
- НаличиеНет в наличии
Цена по запросу
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Specifications
| UPS series | Юниор |
|---|---|
| Model | JUNIOR MR 650 |
| UPS type | line-interactive |
| Nominal power | 650 VA / 390 W |
| Input phase | 1 |
| Input voltage | 230 V |
| Input voltage range | 162-290 V |
| Battery voltage | 12 V |
| Output voltage | 230 ±10% V |
| Output phase | 1 |
| Output frequency | 50/60 ±1 Hz |
| Input frequency range | 50/60 ± 10% (Auto Sensing) |
| 12V battery quantity | 1 |
| Net weight | 4.2 kg |
| Dimensions, WxDxH | 90х176х294 mm |
| Batteries type | Sealed lead acid battery (VRLA) |
| Charging time | 6-8 h |
| USB | yes, опционально |
| Type of output connectors | 4 IEC C13 or 2 SCHUKO, опционально |
| Built-in battery capacity | 7 Ah |
| LED indicators | Line mode, battery mode, Fault / Overload |
| Transfer time | 4 ms |
| Waveform | Simulated Sinewave |
| LCD display | yes, опционально |
| Cold start | yes |
| Overload protection | yes |
| Noise reduction | yes |
| Auto restart | yes |
Некоторые характеристики товара могут изменяться. Уточняйте, пожалуйста, критичные для вас параметры у нас или наших партнёров.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
