- Код товара26389
- Артикул43622
- ПроизводителиAPC
- НаличиеПо запросу
Описание APC Easy SRV10KI
APC Easy SRV10KI ИБП в напольном исполнении поставляется мощностью 10 кВт / 10 кВА. Выводы IEC 13 подходят для стандартной офисной техники: принтеры, сканеры, мониторы и другое стандартная орг. техника. ИБП выдаёт на выходе чистую синусоиду даже при работе от батарей. Это позволяет питать электричеством даже чувствительное оборудование.
Внутри APC SRV10KI предусмотрен автоматический байпас. В случае аварийного отключения сети он автоматически переходит на внутренние аккумуляторы. Таким образом работа оборудования не останавливается. Обслуживается ИБП без отключения, для этого предусмотрено ручное переключение байпаса. Заменить батареи и провести диагностику можно без остановки работы.
Для обеспечения электроэнергией во время перебоев у APC SRV10KI предусмотрены внутренние аккумуляторы. Две свинцово-кислотные батареи обеспечивают 1 час и 4 минуты работы при нагрузке в 1 кВт. Этого времени достаточно, чтобы комфортно закончить работу или восстановить подачу тока. Благодаря интеллектуальной зарядке аккумуляторов не будет недо- или перезаряжены, что положительно сказывается на их сроке службы. APC SRV10KI проводит самодиагностику и своевременно подскажет какую и когда батарею стоит заменить.
На передней панели APC SRV10KI располагается ЖК-дисплей. На нём выводится основная информация об ИБП и аккумуляторах. Он управляется несколькими кнопками. Для более комфортного использования в источник бесперебойного питания установлена звуковая сигнализация. Она срабатывает во время отключения сети и перехода на внутренние аккумуляторы, при перегрузке.
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия | 12 мес |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 10.0кВт / 10.0кВА |
| Уровень выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 94.0 % |
| Искажения формы выходного напряжения | 1 % |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
| Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
| Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
| Топология | Топология двойное преобразование |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
| Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 110 - 300 Half load, 176 - 300 Полная нагрузка В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 94.0 % |
| Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
| Типовое время перезарядки | 9 ч |
| Номинальное напряжение батареи | 192 В |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| Мощность зарядного устройства (Вт) | 235 Ватт |
| Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
| Рейтинг энергии всплеска | 600 джоулей |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3000 м |
| Температура хранения | -15 - 60 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
| Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15000 м |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 58.0дБ(А) |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 2128.0BTU/час |
| Класс защиты | IP20 |
| Максимальная высота | 685MM, 68.5cm |
| Максимальная ширина | 190MM, 19.0cm |
| Максимальная глубина | 447MM, 44.7cm |
| Масса нетто | 65.0КГ |
| Масса брутто | 77.0КГ |
| Высота транспортной упаковки | 910MM, 91.0cm |
| Ширина транспортной упаковки | 320MM, 32.0cm |
| Глубина транспортной упаковки | 580MM, 58.0cm |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
