- Код товара26385
- Артикул31210
- ПроизводителиAPC
- НаличиеПо запросу
Описание APC EASY UPS BV650I-GR
APC EASY UPS BV650I-GR Источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа заключен в достаточно компактный корпус размером (9.2x16.5x30.5 см) и весом 4.5 кг. При этом устройство при выходной мощности 375 Вт защищено от высоковольтных импульсов, перегрузок, замыканий и отключения питания. Корпус модели оснащен 4 евророзетками, что позволяет подключать до 4 приборов одновременно. Индивидуальный блок питания позволяет менять батареи и переключаться за 10 мс. ИБП APC Back-UPS 650VA [BV650I-GR] оснащен способностью тестировать работоспособность, управлять группами розеток и автоматически регулировать напряжение. Для отображения происходящего с устройством оно оснащено светодиодными индикаторами.
Комплект поставки
| ИБП | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | APC | |
| Серия | Easy UPS | |
| Модель | BV650I-GR Schuko | |
| Тип оборудования | ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают | |
| Описание | Источник бесперебойного питания APC Easy UPS, Интерактивная, 650 ВА / 375 Вт, Tower, Schuko, LED | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
| Номинальное выходное напряжение | 230В | |
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 4 | |
| Тип розеток | Евростандарт (Schuko) с заземлением | |
| Расположение розеток | На верхней панели | |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов | |
| Максимальная выходная мощность | 650 ВА | |
| Эффективная мощность | 375 Ватт | |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть | |
| Холодный старт | Поддерживается | |
| Мощность | 375 Вт | |
| Время работы от батарей | ||
| Время работы от аккумуляторов | 6 минут при нагрузке 180 ватт | |
| Комплект поставки и опции | ||
| Кабель для подключения к электросети | Несъемный | |
| ПО в комплекте | Нет | |
| Особенности корпуса | ||
| Индикаторы | Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Разрядка аккумуляторов | |
| Конструкция | ||
| Кол-во установленых силовых модулей | 0 | |
| Кол-во свободных слотов для силовых модулей | 0 | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
| Экран | ||
| ЖК-дисплей | LED | |
| Прочие характеристики | ||
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика | |
| Охлаждение | ||
| Уровень шума | 40 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | |
| Питание | ||
| Номинальное входное напряжение | 230В | |
| Время реакции | 6 - 10 мс | |
| Суммарная мощность нагрузки | 375 Ватт | |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 12 В | |
| Входное напряжение | 170 ~ 280В | |
| Частота электросети | 50/60 Гц | |
| Выходная частота | 50/60 Гц | |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 156 Дж | |
| КПД | 96.9% при полной нагрузке, 94.1% при половинной нагрузке | |
| Предохранители | Автоматический предохранитель, после срабатывания включается кнопкой. | |
| Время зарядки | 6 часов | |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P | |
| Автоматический перезапуск при восстановлении питания | Нет | |
| Выходные разъемы питания | ||
| Выходные розетки CEE 7/4(7) (Евровилка) | 4 | |
| Аккумуляторы | ||
| Емкость аккумулятора | 7 Ач | |
| Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 7 Ач. Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита. | |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | |
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП | |
| Срок службы аккумулятора | От 3 до 5 лет | |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм (12В, 7/9 Ач) | |
| Потребительские свойства | ||
| Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность, необходимость замены аккумуляторов | |
| Крепление к стене | Возможно | |
| Логистика | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 160 x 93 x 305 мм | |
| Вес | 4 кг | |
| Размеры упаковки | 37.58 x 23.67 x 13.9 см | |
| Вес брутто | 5 кг | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
