- Код товара26465
- Артикул21618
- ПроизводителиБастион
- НаличиеПо запросу
Описание Bastion SKAT-UPS 3000-IN-4x9-R02
Bastion SKAT-UPS 3000-IN-4x9-R02 — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 3000 ВА (1800 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенные АКБ 4х9 Ач, стабилизация напряжения, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Особенности Bastion SKAT-UPS 3000-IN-4x9-R02
- питание персональных компьютеров или другой нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 3000 ВА (1800 Вт) (режим основной);
- автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети (режим автономный);
- автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
- быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи при наличии сетевого напряжения;
- световая и звуковая индикация режимов работы ИБП;
- функция «холодный старт»: включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствии сетевого напряжения;
- стабилизация сетевого напряжения;
- управление энергопотреблением и возможность мониторинга состояния сети и ИБП в реальном времени через порт USB;
- защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии;
- защита от перенапряжения сети.
Таблица примерного времени резерва, час.
| Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 4х7 | 20 мин | 10 мин | 6 мин | 4 мин | 2 мин | 1,5 мин |
| 4х9 | 25 мин | 15 мин | 8 мин | 5 мин | 3 мин | 2 мин |
Комплект поставки
| Блок ИБП | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| Общие | ||
| Тип | интерактивный | |
| Выходная мощность, ВА | 3000 | |
| Выходная мощность, Вт | 1800 | |
| Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | |
| Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 162…290 | |
| Выходное напряжение, В | 220 ± 10 % | |
| Время переключения на батарею, мс | 8…10 | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 185 | |
| Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 | |
| Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды. | ||
| Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
| Ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
| Количество АКБ, шт. | 4 | |
| Отображение информации | световая индикация | |
| Звуковая сигнализация | есть | |
| Холодный старт | есть | |
| Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | |
| Защита от перегрузки | есть | |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
| Фильтрация помех | есть | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| Тип предохранителя | плавкий | |
| Интерфейсы | USB | |
| Защита телефонной линии | порт RJ-45 | |
| Цвет | черный | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 145х213х436 |
| в упаковке | 200х300х505 | |
| Масса, не более, кг | 23 | |
| Гарантия | 3 года | |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
