- Код товара22014
- Артикул41013
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия 150Вт L0201-0181
Энергия 150Вт L0201-0181 Солнечная панель складная Энергия 150 Вт – это надежный и эффективный способ обеспечить себя электричеством в любом месте и в дневное время суток. Она идеально подходит для использования на природе, в походах, на даче или в случае чрезвычайных ситуаций, обеспечивая вас стабильным источником чистой и возобновляемой энергии.
Складная конструкция панели позволяет легко транспортировать её и устанавливать в любом удобном месте. Она компактна в сложенном виде и занимает минимум места в вашем багаже или автомобиле.
Комплект поставки
| Солнечная панель складная | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | L0201-0181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля питания (м) | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | 0±3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение при Pmax | 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток при Pmax, А | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток короткого замыкания, А | 6,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение холостого хода (В) | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность (Вт) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -40...+85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 670х695х56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 8,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
