- Код товара22019
- Артикул39312
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия LFP 24100
Энергия LFP 24100 Аккумулятор Энергия LFP 24100 использует литий-железо-фосфатную технологию (LiFePO4), которая является одной из наиболее надежных и безопасных технологий в области литиевых аккумуляторов. Встроенная система BMS обеспечивает защиту от перезаряда, чрезмерного разряда и короткого замыкания. Это надежное и универсальное решение для хранения энергии, которое находит применение в самых различных областях, от домашних и промышленных систем до транспорта и телекоммуникаций.
Применение Энергия LFP 24100
- Системы бесперебойного питания (UPS): Обеспечение надежного источника электричества при отключении электроснабжения для критически важных объектов.
- Солнечные и ветровые энергосистемы: Стабильное хранение энергии, полученной от возобновляемых источников.
- Электромобили и электротранспорт: Длительное время работы на одной зарядке и быстрая перезарядка.
- Промышленные и бытовые энергетические системы: Резервное питание для оборудования и автономных объектов.
- Морские и речные суда: Обеспечение электроснабжения навигационных систем и бортовых устройств.
- Телекоммуникационные системы: Бесперебойное питание базовых станций и серверов.
Комплект поставки
| Аккумулятор | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | L0201-0159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный срок службы | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда, А | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты, IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | 0...+45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | LiFePo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость (Ач) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи (В) | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 225х525х240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 21,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
