- Код товара22020
- Артикул39311
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия LFP 1215
Энергия LFP 1215 Аккумулятор это передовое решение для обеспечения длительной работы электронных устройств.
Использование BMS (Battery Management System) в АКБ Энергия LFP 1215 значительно повышает его надежность, безопасность и продлевает общий срок его службы, делая его подходящим для широкого спектра оборудования, где требуется стабильное питание.
Особенности Энергия LFP 1215
- Номинальное напряжение: 12,8 В
- Емкость: 15 Ач
- Вид АКБ: LiFePO4
- Система управления АКБ: BMS
- Максимальный ток заряда: 7,5 А
- Продолжительность жизни: более 3000 циклов зарядки и разряда
- Назначенный срок службы изделия: не менее 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации изделия: 12 месяцев со дня продажи
- Время зарядки: около 6 часов при стандартной зарядке и 3 часа при быстрой зарядке
- Высокая устойчивость к температурным изменениям: Используемый материал позволяет аккумулятору работать в широком диапазоне температур от -20 до +60 градусов Цельсия.
Комплект поставки
| Аккумулятор | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | L0201-0155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cтрана производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный срок службы | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | Напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения, °С | -20...+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток заряда, А | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -20 ... +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | LiFePo4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость (Ач) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи (В) | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры нетто (мм) | 95х150х100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто (кг) | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
