- Код товара26536
- Артикул39316
- ПроизводителиЭнергия
- НаличиеПо запросу
Описание Энергия Вольт 5000 PRO
Энергия Вольт 5000 PRO Гибридный солнечный инвертор Энергия Вольт 5000 PRO для систем резервного и автономного электроснабжения мощностью 3 кВт и коэффициентом мощности 1.0 представляет собой многофункциональное устройство, которое сочетает в себе солнечный контроллер заряда, инвертор и зарядное устройство (ЗУ) для зарядки АКБ от сети 220 В.
Гибридный инвертор Энергия Вольт 5000 PRO накапливает энергию от солнечных модулей, сети или генератора в аккумуляторные батареи, имеет функции подмешивания и отдачи энергии в сеть. Также отличительной особенностью инвертора является возможность работы без АКБ.
Приоритеты зарядки АКБ и подачи электроэнергии потребителям задаются настройками инвертора. Таким образом, обеспечивается бесперебойная подача электроэнергии к потребителям. Гибридные инверторы Энергия Вольт 5000 PRO отлично подходят для загородных домов и крупных офисных помещений. Ими можно защищать компьютеры, серверы, котлы отопления.
Особенности Энергия Вольт 5000 PRO
- Чистая синусоида на выходе инвертора.
- Встроенный контроллер солнечного заряда по технологии МРРТ.
- Функция подмешивания.
- Функция отдачи в сеть.
- Возможность работы без АКБ.
- Несколько режимов работы.
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания.
- Большой жидкокристаллический дисплей.
- Возможности для соединения с компьютером.
- Настройка нижнего и верхнего порога зарядки аккумуляторов.
- Настраиваемый диапазон входного напряжения.
- Настраиваемый ток заряда аккумуляторов.
- 3-х ступенчатый режим заряда АКБ.
- Защита от перегрузки / перегрева / короткого замыкания.
- Эффективная конструкция зарядного устройства.
Комплект поставки
| Инвертор | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | L0201-0168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, Вт | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение АКБ, В | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный зарядный ток солнце+сеть, А | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный зарядный ток от сети, А | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроллер | MPPT 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение MPPT, В DC | 150-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение холостого хода панелей, В DC | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность солнечных панелей, Вт | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параллельная работа | опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты подключения | USB, RS-485, сухие контакты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMS подключение | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдача в сеть | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подмешивание из сети | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки, мм | 119х330х488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
