- Код товара24519
- Артикул39219
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
Описание ЦМО ШТК-Э-30.6.8-13АА
ЦМО ШТК-Э-30.6.8-13АА Шкаф телекоммуникационный сочетает в себе высокую функциональность и удобство, что делает его отличным решением для установки различного активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. За счет вместительного внутреннего пространства, большой грузоподъемности и поддержки монтажного профиля 19" эта модель отличается широкими возможностями монтажа самых разных устройств. Благодаря этому модель может эффективно использоваться в профессиональной сфере – в офисах или закрытых промышленных помещениях. Модель предназначена для напольного расположения и отличается устойчивостью на различных типах напольного покрытия. Корпус шкафа ШТК-Э-30.6.8-13АА выполнен с применением качественного металла, за счет чего отличается высокой устойчивостью к различным механическим повреждениям. Модель также отличается полностью разборной конструкцией, что обеспечивает удобство установки оборудования и его последующего обслуживания. Для быстрого мониторинга состояния работы устройств лицевая дверца снабжена прозрачным стеклом.
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама боковая | 2 шт. |
| Опора двери | 4 шт. |
| Усиление | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Распределенная нагрузка 620 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя дверь | Стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная глубина, мм | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенки | Съёмные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм -фактор | 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замок | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код производителя | ШТК-Э-30.6.8-13АА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка | 620 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал задней дверцы | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал передней дверцы | стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажный профиль | 19" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная глубина | 715 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | ЦМО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещение | напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковые панели | съемные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, U | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина товара, мм | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя дверь | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределенная нагрузка, кг | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Шкаф коммутационный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип направляющих | винты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIN | 04814612034720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота,U | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверца | Стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя стенка | сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заземление | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Как поставляется | Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | Шкаф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал двери | Стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал изделия | сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж охлаждения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (блоки силовых розеток) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (вентиляторные модули) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (запасные винты, шайбы и гайки) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (кабельные органайзеры) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (монтажные панели) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (панель освещения) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (полки) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (фальшпанели) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (фильтр-картриджи) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции (щеточный ввод) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстия для кабелей | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие | порошковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Напольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Белорусия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оборудования | Телекоммуникационный шкаф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета, использованные в оформлении | Серый RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
