- Код товара24752
- Артикул42109
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
Описание ЦМО ШТК-Э-48.8.10-13АА
ЦМО ШТК-Э-48.8.10-13АА Сборно-разборный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШТК-Э-48.8.10-13АА изготовлен из листовой стали, соответствует типоразмеру 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), УХЛ 4.2 по ГОСТ 19150 (допустима эксплуатация в помещении при температуре +5 °C… +40 °C, влажности до 80 % при 25 °C), IP20 (защита от пыли и влаги). В составе конструкции две сборные рамы, четыре вертикальных монтажных профиля, крыша с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, основание с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, две боковые стенки с усиленными точечными замками, задняя перенавешиваемая цельнометаллическая дверь, передняя перенавешиваемая стальная дверь с ударопрочным стеклом. Две двери и легкосъемные боковые стенки обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон.
Предусмотрен напольный монтаж — на четыре винтовые опоры, компенсирующие неровности поверхности. Опоры включены в комплектацию шкафа. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, монтажные профили оцинкованы. Габариты шкафа — 798×1000×2254 мм, вес — 127 кг.
Особенности ЦМО ШТК-Э-48.8.10-13АА
- Высота — 48 U.
- Ширина — 798 мм.
- Глубина — 1000 мм.
- Полезная глубина — 915 мм.
- Усиленные точечные дверные замки.
- Нагрузочная способность — 710 кг.
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама боковая | 2 шт. |
| Опора двери | 4 шт. |
| Усиление | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Дверь | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота в юнитах | 48 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | светло-серый, RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая распределенная нагрузка | 710 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя дверь | стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя дверь | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол открывания дверей | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2254 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 798 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина/полезная глубина | 1000/915 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес изделия | 127 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
