- Код товара24533
- Артикул42039
- ПроизводителиЦМО
- НаличиеПо запросу
90361 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Описание ЦМО ШТК-М-42.8.10-88АА-9005
ЦМО ШТК-М-42.8.10-88АА-9005 Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20.
Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг.
В крышу и основание шкафов глубиной 600 и 800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей серии R-FAN, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – трех. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ.. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят).
Комплект поставки
| Крыша | 1 шт. |
| Основание | 1 шт. |
| Рама боковая | 2 шт. |
| Швеллер верхний | 2 шт. |
| Швеллер нижний | 2 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Вертикальная направляющая | 4 шт. |
| Дверь | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, U | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина металла, не более мм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная глубина, мм | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределенная нагрузка, кг | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип передней двери | Перфорация 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип задней двери | Перфорация 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр отверстия под винтовые опоры (ножки) | М10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный RAL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь перфорации двери, % | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь перфорированной поверхности, % | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол открытия дверей, ° | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
